
Crédito: (Foto: Reprodução/Facebook)
LEIA MAIS
Ricardo Oliveira vê Santos pronto: “Quem quer ser campeão não escolhe adversário”
Santos solidário: santistas se mobilizam pelo Miguel
Na reta final do Campeonato Brasileiro, a briga por uma vaga no G4, zona de classificação que garante vaga para a Copa Libertadores da América 2016, é mais empolgante do que a disputa do título, praticamente definida em favor do Corinthians. Com o encerramento da rodada 33, dez equipes ainda possuem probabilidades matemáticas de lutar pela última vaga do G4 em disputa. Cruzeiro, Flamengo, Atlético-PR e Fluminense tem chances praticamente nulas, abaixo de 1%, os dois últimos tem maiores probabilidades de rebaixamento, ainda que também pequenas. A micro competição deve envolver Santos, São Paulo, Ponte Preta, Internacional, Palmeiras e Sport. Os dois primeiros estão em vantagem. Veja:
CLUBE | % | |
1 | CORINTHIANS | 100.00 |
2 | ATLÉTICO-MG | 99.93 |
3 | GRÊMIO | 97.3 |
4 | SANTOS | 48.2 |
5 | SÃO PAULO | 29.8 |
6 | PONTE PRETA | 9.3 |
7 | INTERNACIONAL | 8.6 |
8 | PALMEIRAS | 4.1 |
9 | SPORT | 2.1 |
10 | CRUZEIRO | 0.35 |
11 | FLAMENGO | 0.29 |
12 | ATLÉTICO-PR | 0.029 |
13 | FLUMINENSE | 0.022 |
%: Probabilidade de ser classificado para a Libertadores 2016 | ||
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG |
Na próxima rodada Ponte Preta e Inter se enfrentam em confronto direto, o Sport tem jogo complicado, recebendo o Grêmio, e o Palmeiras recebe o Vasco, que luta contra o rebaixamento e deve dificultar a vida do alviverde. O São Paulo vai até o Mineirão enfrentar o Cruzeiro, enquanto o Santos enfrenta o Joinville na Arena do clube catarinense.
Confira a classificação geral do Campeonato Brasileiro 2015:
C | CLUBE | P | J | V | E | D | GM | GS | SG | % |
1 | CORINTHIANS | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 61 | 25 | 36 | 73.74 |
2 | ATLÉTICO-MG | 62 | 33 | 19 | 5 | 9 | 56 | 39 | 17 | 62.63 |
3 | GRÊMIO | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 47 | 29 | 18 | 59.60 |
4 | SANTOS | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 54 | 38 | 16 | 53.54 |
5 | SÃO PAULO | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 43 | 35 | 8 | 53.54 |
6 | INTERNACIONAL | 50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 | 50.51 |
7 | PONTE PRETA | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 | 35 | 5 | 50.51 |
8 | SPORT | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 | 35 | 14 | 49.49 |
9 | PALMEIRAS | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 54 | 42 | 12 | 48.48 |
10 | CRUZEIRO | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 35 | 31 | 4 | 45.45 |
11 | FLAMENGO | 44 | 33 | 14 | 2 | 17 | 39 | 46 | -7 | 44.44 |
12 | FLUMINENSE | 43 | 33 | 13 | 4 | 16 | 34 | 42 | -8 | 43.43 |
13 | ATLÉTICO-PR | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 34 | 39 | -5 | 43.43 |
14 | CHAPECOENSE | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 | 40.40 |
15 | FIGUEIRENSE | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 46 | -14 | 36.36 |
16 | AVAÍ | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 32 | 53 | -21 | 35.35 |
17 | GOIÁS | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 38 | -6 | 34.34 |
18 | CORITIBA | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 24 | 39 | -15 | 34.34 |
19 | JOINVILLE | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 24 | 39 | -15 | 30.30 |
20 | VASCO DA GAMA | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 22 | 52 | -30 | 30.30 |
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG | ||||||||||
C: colocação; P: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GM: gols marcados; GS: gols sofridos; SG: saldo de gols; %: aproveitamento |
*Entenda como funciona a modelagem da probabilidade aqui.
Crédito da foto: Reprodução/Facebook

.