Brasileirão: Flamengo possui melhor campanha como visitante; veja classificação
Rubro-Negro venceu fora de casa e segue na disputa pelo título do Brasileirão
Alexandre Vidal/Flamengo
Tendo que lidar com uma grande pressão, o Flamengo entrou em campo diante do Goiás precisando dos três pontos. Dessa forma, mesmo jogando fora de casa, o time de Rogério Ceni apresentou um bom futebol e venceu por 3 a 0. Sendo assim, além de não perder contato com o pelotão que persegue a liderança, o clube carioca assumiu a melhor campanha como visitante do campeonato.
A mudança no ranking ocorreu por conta do empate do São Paulo contra o Athletico. Portanto, o Flamengo ultrapassou o Tricolor Paulista, atingindo 27 pontos, um a mais que o adversário. Vale lembrar que o Rubro-Negro atingiu o feito possuindo dois jogos a menos no Brasileirão como visitante.
Já o Bahia, que luta contra o rebaixamento, é o time com pior campanha fora dos seus domínios. Apesar de não ter entrado em campo na rodada, a equipe conquistou apenas 10 pontos em 15 partidas, e precisa melhorar seu rendimento como visitante para escapar da degola.
Veja abaixo a classificação completa como visitante do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 18 | 5 | 64.29 |
| 2 | SÃO PAULO | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | 54.17 |
| 3 | INTERNACIONAL | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 48.89 |
| 4 | PALMEIRAS | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 13 | 3 | 52.38 |
| 5 | CEARÁ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 42.22 |
| 6 | CORINTHIANS | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 42.22 |
| 7 | ATLÉTICO-GO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 42.22 |
| 8 | GRÊMIO | 19 | 15 | 3 | 10 | 2 | 12 | 11 | 1 | 42.22 |
| 9 | SANTOS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 42.86 |
| 10 | FLUMINENSE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | 40.00 |
| 11 | ATHLETICO-PR | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 18 | -5 | 37.78 |
| 12 | ATLÉTICO-MG | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 40.48 |
| 13 | VASCO DA GAMA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 30.95 |
| 14 | CORITIBA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | 26.67 |
| 15 | BOTAFOGO | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 25 | -11 | 26.67 |
| 16 | FORTALEZA | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 24.44 |
| 17 | BRAGANTINO | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | 12 | 19 | -7 | 24.44 |
| 18 | GOIÁS | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | 22.22 |
| 19 | SPORT | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 21 | -12 | 22.22 |
| 20 | BAHIA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 30 | -14 | 22.22 |

