Olimpíadas de Inverno: Veja todos as medalhas e resultados de hoje (6)
Olimpíadas de Inverno viu no segundo dia de competições favoritos se consagrarem e mais um recorde olímpico nas finais do Ski
As Olimpíadas de Inverno viveram um dia especial neste domingo (6) com mais algumas medalhas sendo distribuídas e as continuações dos campeonatos de hóquei, curling e eliminatórias da patinação artística.
Em uma das finais mais esperadas, Alexander Bolshunov garantiu o primeiro ouro do Comitê Olímpico Russo na vitória do skiathlon 2x15km. O também russo Denis Spitsov levou a prata e Ilvo Niskanen ficou com o bronze em Pequim 2022.
No Ski de Velocidade, o ouro ficou com lls Van der Poel na final dos 5000m masculino. Com o tempo de 6:08.84, o sueco bateu o recorde olímpico da prova.
Nas eliminatórias no Snowbording Slopestyle Masculino, a melhor nota ficou com o canadense Mark McMorris que marcou 83.30pts. E na final do Normal Hill masculino individual, medalha de ouro para Ryoyu Kobayashi com 275pts.
Por fim, na decisão do moguls feminino, o destaque fica por conta da australiana Jakara Anthony que levou medalha de ouro, desbancando a norte-americana Jaelin Kauf na última nota.
Olimpíadas de Inverno: Medalhistas do dia 2
| MOGULS FEMININO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Jakara Anthony | 83.09 | |
| 2 | Jaelin Kauf | 80.28 | |
| 3 | Anastasia Smirnova | 77.72 | |
| 4 | Perrine Laffont | 77.36 | |
| 5 | Anri Kawamura | 77.12 | |
| SKIATHLON 2×15 MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bolshunov | 1:16:09.8 | |
| 2 | Denis Spitsov | 1:17:20.8 | |
| 3 | Iivo Niskanen | 1:18:10.0 | |
| 4 | Hans Christer Holund | 1:18:40.7 | |
| 5 | Pål Golberg | 1:19:02.3 | |
| SKI EM VELOCIDADE – 5000M MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Van Der Poel | 6:08.84 OR | |
| 2 | Patrick Roest | 6:09.31 | |
| 3 | Hallgeir Engebråten | 6:09.88 | |
| 4 | Sergey Trofimov | 6:10.27 | |
| 5 | Jorrit Bergsma | 6:13.18 | |
| SALTO EM SKI – NORMAL HILL MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 275.0 | |
| 2 | Manuel Fettner | 270.8 | |
| 3 | Dawid Kubacki | 265.9 | |
| 4 | Peter Prevc | 265.4 | |
| 5 | Evgeniy Klimov | 261.5 | |
Olimpíadas de Inverno: Outros Resultados
CURLING MISTO
| 8 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 9 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 12 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
HÓQUEI FEMININO – RODADA PRELIMINAR
| GRUPO B | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | |||
| GRUPO A | |||
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 0 | |||

