Home Futebol Flamengo é o time brasileiro com maior crescimento no YouTube em fevereiro; veja números

Flamengo é o time brasileiro com maior crescimento no YouTube em fevereiro; veja números

Rubro-Negro conquistou o dobro de seguidores que rivais durante o mesmo período

Por Matheus Leal em 05/03/2022 14:48 - Atualizado há 4 anos

Reproduçaõ/Fla TV

O Flamengo segue com o crescimento avançado do seu canal oficial no YouTube. Em fevereiro, o Rubro-Negro foi o time brasileiro que mais conquistou inscritos na plataforma. De acordo com levantamento do Gávea News, a FlaTV+ angariou novos 20 mil seguidores.

Atualmente, a FlaTV é o quarto maior canal de clubes do mundo, ficando atrás apenas de Barcelona, Real Madrid e Liverpool. O Flamengo soma 6,44 milhões de inscritos, enquanto o Liverpool tem 6,81, o Real Madrid 7,1 e o Barça 13,1 milhões.

Outros times brasileiros se destacaram em fevereiro. Foi o caso de Palmeiras, Vasco e São Paulo. Segundo o levantamento, o trio teve um crescimento de 10 mil novos seguidores no YouTube. Vale destacar que eles produziram menos conteúdo. O Tricolor Paulista, por exemplo, publicou apenas 28 vídeos, enquanto o Flamengo teve 114.

CONFIRA O LEVANTAMENTO COMPLETO:

Clube Visualizações Novos inscritos Vídeos publicados
Flamengo 9180761 20000 114
Palmeiras 6548918 10000 83
Vasco 2558542 10000 45
São Paulo 2540259 10000 28
Atlético-MG 2322335 4000 99
Cruzeiro 1754179 6000 51
Corinthians 1725093 10000 34
Botafogo 1585432 6000 37
Santos 1574352 0 50
Fluminense 1391974 2000 82
Grêmio 1135429 4000 37
Athletico-PR 575747 1000 59
Fortaleza 424347 1000 38
Sport 352868 1000 30
Internacional 326137 1000 22
Ceará 318707 1000 46
Coritiba 233621 1300 25
Bahia 196620 2000 15
Náutico 97955 2900 6
Avaí 92305 600 42
Vila Nova 71177 200 24
Juventude 61088 270 42
CSA 57911 300 27
Cuiabá 55343 300 39
Goiás 54787 300 18
Brusque 50456 400 35
Chapecoense 33240 300 47
Londrina 30739 300 8
Ponte Preta 29858 200 12
América-MG 28951 100 35
Operário 26227 200 28
Sampaio Corrêa 25327 200 11
Atlético-GO 25265 100 32
Guarani 23646 200 18
Ituano 11782 110 0
Bragantino 10024 170 21
CRB 9777 0 12
Criciúma 6003 100 7
Novorizontino 3579 30 12
Números do mês de fevereiro (Fonte: GaveaNews.com)
Exit mobile version