Brasileirão: veja quantos pontos seu time precisa para fugir do rebaixamento após o fim do primeiro turno
Vasco, Santos e outros clubes buscam fugir da Série B na reta decisiva do campeonato
Daniel RAMALHO/VASCO
Como já era projetado antes do Brasileirão ter início, a disputa contra o rebaixamento está contando com clubes gigantes do futebol nacional. No momento, Vasco e Santos se encontram dentro do Z-4 e, na sequência da competição, vão seguir lidando com o risco de cair para a segunda divisão. Enquanto o clube carioca quer evitar a quinta queda, o Peixe pode marcar presença na Série B pela primeira vez na história.
Segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais, o “sarrafo” no Brasileirão se encontra alto. Isso porque a pontuação necessária para se salvar no campeonato é de 50 pontos. Porém, ao longo do segundo turno, a projeção necessária promete ser reduzida.
No momento, o América-MG, com 89.5% de chances de queda, é o clube mais ameaçado pelo fantasma da Série B. Além disso, Vasco (76%), Coritiba (75.5%) e Santos (54.5%) completam o ranking entre os clubes que estão na zona de rebaixamento. Diante disso, a disputa contra a degola promete ficar ainda mais intensa nas 19 rodadas finais do Brasileirão.
Confira abaixo os dados completos do Departamento de Matemática da UFMG.
| 50 pontos | 0.000% de chances de queda no campeonato |
| 49 pontos | 0.003% de chances de queda no campeonato |
| 48 pontos | 0.024% de chances de queda no campeonato |
| 47 pontos | 0.168% de chances de queda no campeonato |
| 46 pontos | 0.829% de chances de queda no campeonato |
| 45 pontos | 2.984% de chances de queda no campeonato |
| 44 pontos | 8.309% de chances de queda no campeonato |
| 43 pontos | 18.436% de chances de queda no campeonato |
| 42 pontos | 33.585% de chances de queda no campeonato |
| 41 pontos | 51.566% de chances de queda no campeonato |
| 40 pontos | 68.921% de chances de queda no campeonato |
| 39 pontos | 82.618% de chances de queda no campeonato |
| 38 pontos | 91.593% de chances de queda no campeonato |
| 37 pontos | 96.485% de chances de queda no campeonato |
| 36 pontos | 98.755% de chances de queda no campeonato |
| 35 pontos | 99.627% de chances de queda no campeonato |
| 34 pontos | 99.904% de chances de queda no campeonato |
| 33 pontos | 99.979% de chances de queda no campeonato |
| 32 pontos | 99.997% de chances de queda no campeonato |
| 31 pontos | 99.999% de chances de queda no campeonato |
| 30 pontos | 100.000% de chances de queda no campeonato |

