Palmeiras x Corinthians em confronto. Cesar Greco / Fotoarena.
Após o fim de nove dos 10 jogos previstos da 26ª rodada, o Campeonato Brasileiro se mantém disputado por Palmeiras e Flamengo. O Verdão, que ganhou o clássico contra o Corinthians por 2 a 0 em Itaquera, chegou aos 51 pontos.
Agora, a equipe lidera a classificação um ponto à frente do Flamengo, que bateu o Figueirense pelo mesmo placar no Pacaembu. O Atlético-MG se distanciou um pouco da dupla, com 46, após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro.
LEIA TAMBÉM:
Na teoria, Palmeiras tem rota “mais fácil” do que Flamengo e Atlético-MG; veja tabela
Como está a tabela do Brasileirão?
O Santos é o quarto colocado no momento com 43 pontos, mas perdeu a chance de se aproximar ainda mais do Galo ao ficar só no empate por 1 a 1 com o Santa Cruz, no Pacaembu.
O Fluminense se recuperou do revés para a Chapecoense do meio de semana ao derrotar o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0. Assim a equipe comandada por Levir Culpi alcançou os 40 pontos, subindo para a sexta posição, um ponto atrás do Corinthians. Outro que venceu na rodada foi o Atlético-PR, que bateu o São Paulo na Arena da Baixada por 1 a 0 e ocupa hoje a sétima colocação, com 39 pontos.
De concorrente à Libertadores há algumas rodadas, o Grêmio despencou na tabela e estacionou hoje no 10º lugar, com 37 pontos. A diferença para o G-4 já é de seis pontos.
No Z-4, nenhuma mudança. O América-MG continua na lanterna, com 16 pontos, e encara o Internacional, 18º lugar, nesta segunda-feira em um jogo de desesperados na Arena Independência. O Santa Cruz é o penúltimo do campeonato, com 23 pontos, quatro atrás do Colorado, e cinco do Figueirense, que perdeu do Flamengo.
Dos times que brigam contra o rebaixamento, o Coritiba conseguiu um resultado importantíssimo ao derrotar o Sport, fora de casa, por 1 a 0, chegando aos 33 pontos. O Coxa é o 13º e respira mais aliviado com cinco pontos de distância para o grupos dos quatro últimos.
Veja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 | 24 | 21 | 65 |
| 2° | Flamengo | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 35 | 25 | 10 | 64 |
| 3° | Atlético-MG | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 35 | 6 | 59 |
| 4° | Santos | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 24 | 17 | 55 |
| 5° | Corinthians | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 35 | 26 | 9 | 53 |
| 6° | Fluminense | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 27 | 4 | 51 |
| 7° | Atlético-PR | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 24 | 23 | 1 | 50 |
| 8° | Ponte Preta | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 38 | -2 | 50 |
| 9° | Botafogo | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 32 | -1 | 49 |
| 10° | Chapecoense | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 42 | -4 | 49 |
| 11° | Grêmio | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 47 |
| 12° | São Paulo | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 26 | 1 | 44 |
| 13° | Coritiba | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 31 | 0 | 42 |
| 14° | Sport | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 38 |
| 15° | Cruzeiro | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 38 |
| 16° | Vitória | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 32 | 37 | -5 | 39 |
| 17° | Figueirense | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 34 | -10 | 36 |
| 18° | Internacional | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 30 | -4 | 36 |
| 19° | Santa Cruz-PE | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 20° | América-MG | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 40 | -23 | 20 |

