Brasileirão: veja a classificação do returno após o fim da 36ª rodada
Reta final do Brasileirão vem reservando confrontos movimentados e muita emoção
Lucas Figueiredo/CBF
A conclusão da 36ª rodada do Brasileirão ainda deixou as principais disputas do campeonato em aberto. Isso porque Flamengo e Internacional se mantiveram como os principais candidatos ao título da competição e ainda existe a disputa pelas vagas restantes para Libertadores, além da luta contra o rebaixamento.
Dessa forma, com a vitória sobre o Vasco, o Colorado se manteve com a melhor campanha do returno do Brasileirão. Porém, como haverá o confronto direto com o Flamengo na próxima rodada, o cenário pode mudar, assim como na classificação geral. Também vale destacar o desempenho do Athletico, que briga por uma das vagas na Libertadores.
Veja abaixo a classificação completa da segunda metade do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 66.67 |
| 2 | FLAMENGO | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 64.71 |
| 3 | ATHLETICO-PR | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 15 | 6 | 60.78 |
| 4 | BRAGANTINO | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 14 | 13 | 58.82 |
| 5 | ATLÉTICO-MG | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 | 58.82 |
| 6 | FLUMINENSE | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 54.90 |
| 7 | PALMEIRAS | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 11 | 12 | 60.00 |
| 8 | GRÊMIO | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 29 | 21 | 8 | 50.98 |
| 9 | CORINTHIANS | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 52.08 |
| 10 | SÃO PAULO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 23 | 1 | 52.08 |
| 11 | GOIÁS | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 47.06 |
| 12 | ATLÉTICO-GO | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 47.06 |
| 13 | CEARÁ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | 43.14 |
| 14 | SANTOS | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 25 | -2 | 41.67 |
| 15 | SPORT | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 10 | 19 | -9 | 35.29 |
| 16 | FORTALEZA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 31.37 |
| 17 | BAHIA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 30 | -13 | 31.37 |
| 18 | VASCO DA GAMA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | 31.37 |
| 19 | CORITIBA | 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 | 18.75 |
| 20 | BOTAFOGO | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 34 | -23 | 7.84 |
LEIA MAIS

