O Campeonato Italiano foi encerrado neste domingo (22) com o título do Milan após goleada diante do rebaixado Sassuolo por 3 a 0, em goleada construída ainda no primeiro tempo. A Inter de Milão também goleou com gols no segundo tempo (3-0 vs. Sampdoria) mas fechou o campeonato com o vice-campeonato.
Napoli e Juventus já haviam conquistado com antecedência vagas para a UEFA Champions League fecharam o campeonato no G-4. Na briga pelas vagas da Europa League, Lazio e Roma conquistaram as vagas para a segunda maior competição continental da UEFA.
Por fim, a Fiorentina terminou o campeonato à frente da Atalanta e será o representante italiano na próxima edição da Conference League, nova competição continental.
No rebaixamento, Venezia, Genoa e Cagliari foram rebaixados, enquanto a Salernitana de Ribery conseguiu uma impecável reação no segundo turno para seguir na primeira divisão.
Campeonato Italiano: Classificação FInal
| J | V | E | D | GM | GC | SG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | +38 | 86 | ||
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | +52 | 84 | ||
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | +43 | 79 | ||
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | +20 | 70 | ||
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | +19 | 64 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | +16 | 63 | ||
| 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | +8 | 62 | ||
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | +17 | 59 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | +6 | 53 | ||
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | +5 | 50 | ||
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | ||
| 12 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | ||
| 13 | 38 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 44 | ||
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | ||
| 15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | ||
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | ||
| 17 | 38 | 7 | 10 | 20 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
| 18 | 38 | 6 | 11 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | ||
| 19 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | ||
| 20 | 38 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |

