Neste domingo (22), o mundo testemunhou uma incrível final da Premier League que terminou com o título do Manchester City diante do Liverpool com muito drama e emoção até o último minuto.
No entanto, os jogadores que terminaram na artilharia da Premie League foram de equipes rivais: Mohamed Salah e Heung-Min Son fecharam o Campeonato Inglês com 23 gols em 35 jogos cada, dividindo a artilharia.
Apesar da decepcionante temporada do Manchester United, Cristiano Ronaldo fechou o pódio em terceiro lugar com 18 gols marcados. Harry Kane e Sadio Mané fecham o Top 5 dos maiores artilheiros da temporada.
Campeão inglês, o Manchester City surge no ranking pela primeira vez em 6º lugar com o belga Kevin De Bruyne, marcando 15 gols e dando oito assistências em 30 jogos disputados.
Premier League: Artilheiros
| Gols | Assistências | Jogos | Média | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed Salah | 23 | 13 | 35 | 0.75 | |||
| 1 | Son Heung-Min | 23 | 7 | 35 | 0.69 | |||
| 3 | Cristiano Ronaldo | 18 | 3 | 30 | 0.66 | |||
| 4 | Harry Kane | 17 | 9 | 37 | 0.47 | |||
| 5 | Sadio Mané | 16 | 2 | 34 | 0.51 | |||
| 6 | Kevin De Bruyne | 15 | 8 | 30 | 0.61 | |||
| 6 | Diogo Jota | 15 | 4 | 35 | 0.57 | |||
| 6 | Jamie Vardy | 15 | 2 | 25 | 0.75 | |||
| 9 | Wilfried Zaha | 14 | 1 | 33 | 0.46 | |||
| 10 | Raheem Sterling | 13 | 5 | 30 | 0.55 | |||
| 11 | Jarrod Bowen | 12 | 10 | 36 | 0.36 | |||
| 11 | James Maddison | 12 | 8 | 35 | 0.33 | |||
| 11 | Ivan Toney | 12 | 5 | 33 | 0.37 | |||
| 14 | Mason Mount | 11 | 10 | 32 | 0.42 | |||
| 14 | Bukayo Saka | 11 | 7 | 38 | 0.33 | |||
| 14 | Riyad Mahrez | 11 | 5 | 28 | 0.66 | |||
| 14 | Raphinha | 11 | 3 | 35 | 0.34 | |||
| 14 | Teemu Pukki | 11 | 3 | 37 | 0.30 | |||
| 14 | Ollie Watkins | 11 | 2 | 35 | 0.34 | |||
| 20 | Michail Antonio | 10 | 8 | 36 | 0.30 | |||
| 20 | Emmanuel Dennis | 10 | 6 | 33 | 0.35 | |||
| 20 | Bruno Fernandes | 10 | 6 | 36 | 0.29 | |||
| 20 | Richarlison | 10 | 5 | 30 | 0.36 | |||
| 20 | James Ward-Prowse | 10 | 5 | 36 | 0.28 | |||
| 20 | Emile Smith Rowe | 10 | 2 | 33 | 0.33 |

