Endrick deve "inspirar" venda no Palmeiras.
Triunfando diante do Internacional, o Palmeiras contou com tropeços dos adversários para alcançar o primeiro lugar do Brasileirão. Além de ocupar o topo da tabela na classificação geral, a equipe de Abel Ferreira, ao lado do Grêmio, segue como o melhor mandante do campeonato. Em 17 jogos, o Verdão somou 12 vitórias, dois empates e três derrotas.
Na sequência do Palmeiras no Brasileirão, dois confrontos em casa estão marcados. Sendo assim, para atingir o objetivo de levantar o troféu nacional, será essencial vencer os compromissos contra América-MG e Fluminense. Por enquanto, apenas o duelo contra o Coelho, em 29 de novembro, possui o Allianz Parque confirmado como sede da partida.
“O Allianz Parque é a nossa casa, é ali que quero jogar. O resto não me importa, quero ganhar jogos e títulos, é isso que me pedem. Ganhamos oito títulos e ainda somos xingados porque não é o suficiente. Só quero ganhar e jogar na nossa casa. Eu não quero saber da direção e da WTorre, isso não é problema meu, eu quero jogar no Allianz Parque. Se vamos ganhar ou se vamos perder, não sei, mas quero jogar no Allianz Parque (…) A nossa casa não é aqui, é no Allianz Parque. Até o banco não me sinto confortável, não é o banco onde sento. Às vezes, tropeço aqui (sala de imprensa) no fundo. Não é igual, não é igual.”, afirmou Abel Ferreira.
Veja abaixo a classificação como mandante do Brasileirão. Os dados são da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 30 | 12 | 18 | 74.51 |
| 2 | GRÊMIO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 31 | 15 | 16 | 74.51 |
| 3 | SÃO PAULO | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 74.51 |
| 4 | FLUMINENSE | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 77.08 |
| 5 | BOTAFOGO | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 16 | 19 | 68.63 |
| 6 | RED BULL BRAGANTINO | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | 68.63 |
| 7 | ATHLETICO | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 19 | 11 | 66.67 |
| 8 | ATLÉTICO-MG | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 58.82 |
| 9 | FLAMENGO | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 60.42 |
| 10 | FORTALEZA | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 62.22 |
| 11 | CORINTHIANS | 28 | 17 | 6 | 10 | 1 | 24 | 16 | 8 | 54.90 |
| 12 | VASCO DA GAMA | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | 50.98 |
| 13 | INTERNACIONAL | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 50.98 |
| 14 | BAHIA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 50.98 |
| 15 | SANTOS | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 23 | 2 | 49.02 |
| 16 | CUIABA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0 | 41.18 |
| 17 | GOIÁS | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 24 | -6 | 37.25 |
| 18 | CRUZEIRO | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | -3 | 35.42 |
| 19 | CORITIBA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 25 | -9 | 29.41 |
| 20 | AMÉRICA-MG | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 33 | -15 | 27.45 |

