Apesar do revés contra o Red Bull Bragantino, o São Paulo seguiu com uma boa vantagem na liderança geral, e ainda possui o primeiro lugar no returno do Brasileirão. Porém, como o Atlético-MG não jogou na rodada, o Galo pode assumir a melhor campanha da metade restante do campeonato em breve, assim como Athletico, Grêmio e Palmeiras.
Em contrapartida, o Coritiba segue com péssimos números na parte decisiva da competição. Até o momento, o Coxa ainda não conseguiu somar nenhuma vitória, e também amarga a lanterna na classificação geral. Diante disso, a equipe vai precisar de uma campanha impecável nas rodadas restantes se quiser permanecer na Série A.
Veja abaixo a classificação completa do returno no Brasileirão. Os números do campeonato são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO PAULO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 70.37 |
| 2 | ATHLETICO-PR | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 66.67 |
| 3 | GRÊMIO | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 75.00 |
| 4 | ATLÉTICO-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 70.83 |
| 5 | PALMEIRAS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 66.67 |
| 6 | BRAGANTINO | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 55.56 |
| 7 | CORINTHIANS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 62.50 |
| 8 | INTERNACIONAL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 55.56 |
| 9 | FLAMENGO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 58.33 |
| 10 | GOIÁS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 51.85 |
| 11 | ATLÉTICO-GO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 48.15 |
| 12 | CEARÁ | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 44.44 |
| 13 | FLUMINENSE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40.74 |
| 14 | SANTOS | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37.50 |
| 15 | VASCO DA GAMA | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 33.33 |
| 16 | SPORT | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | -5 | 29.63 |
| 17 | BAHIA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 22.22 |
| 18 | FORTALEZA | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 22.22 |
| 19 | BOTAFOGO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 15 | -9 | 11.11 |
| 20 | CORITIBA | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 7.41 |
LEIA MAIS

