Olimpíadas: Thiago Braz avança para a final; Augusto Dutra é eliminado
Thiago Braz conseguiu avançar para as semifinais depois de recuperar-se ao longo das semis. Augusto Dutra acabou sendo eliminado
Wander Roberto/COB
Thiago Braz conseguiu avançar para a final do salto com vara masculino nesta sexta-feira (30) com a quinta melhor colocação do Grupo B.
Thiago Braz avança para mais uma final olímpica
Braz começou mal e apresentou alguns erros notáveis, mas conseguiu se recuperar durante as semifinais para garantir uma vaga na decisão com 5.75m.
Lita Baehre (Alemanha) e Nilsen (Estados Unidos) empataram em primeiro lugar. Dulantis (Suécia) e Vloon (Holanda) completam os cinco primeiros.
Augusto Dutra quase passou, mas ficou nas semifinais
Já no Grupo A, o outro representante brasileiro acabou ficando de fora das finais. Augusto Dutra obteve apenas a oitava melhor colocação ao saltar 5.65m.
R.Sobera (Polônia) e Zernikel (Alemanha) também saltaram 5.65m, mas ficaram à frente do brasileiro por terem conseguido a marca antes do brasileiro.
Resultado das semifinais
| 1 | Bo Kanda Lita Baehre | 5.75 q | |
| 1 | Chris Nilsen | 5.75 q | |
| 3 | Armand Duplantis | 5.75 q | |
| 3 | Kc Lightfoot | 5.75 q | |
| 5 | Kurtis Marschall | 5.75 q | |
| 6 | Renaud Lavillenie | 5.75 q | |
| 7 | Menno Vloon | 5.75 q | |
| 8 | Thiago Braz da Silva | 5.75 q | |
| 8 | Emmanouil Karalis | 5.75 q | |
| 10 | Ernest Obiena | 5.75 q | |
| 11 | Piotr Lisek | 5.75 q | |
| 12 | Harry Coppell | 5.65 q | |
| 12 | Oleg Zernikel | 5.65 q | |
| 12 | Ersu Sasma | 5.65 q | |
| 15 | Robert Sobera | 5.65 | |
| 16 | Augusto Dutra | 5.65 | |
| 17 | Valentin Lavillenie | 5.65 | |
| 18 | Ben Broeders | 5.65 | |
| 19 | Jin Minsub | 5.50 | |
| 19 | Matthew Ludwig | 5.50 | |
| 21 | Huang Bokai | 5.50 | |
| 22 | Ethan Cormont | 5.50 | |
| 22 | Konstadínos Filippídis | 5.50 | |
| 24 | Sondre Guttormsen | 5.50 | |
| 25 | Torben Blech | 5.30 | |
| 25 | Seito Yamamoto | 5.30 | |
| 25 | Masaki Ejima | 5.30 | |
| 28 | Pawel Wojciechowski | 5.30 | |
| Germán Chiaraviglio | DNS | ||
| Claudio Stecchi | NoM |

