Corinthians chega ao G6, Palmeiras se aproxima do Atlético-MG, Grêmio se afunda e mais: Confira a classificação da Série A do Brasileirão
Confira a tabela do Brasileirão após os resultados da 29ª rodada
Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians
A 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro se encerrou ontem (01) com a vitória do Corinthians sobre a Chapecoense.
Com o resultado, o Timão entrou no G6 com 44 pontos. O Atlético-MG tropeçou contra o Flamengo e viu o Palmeiras, com a quarta vitória consecutiva, encostar ainda mais na liderança. Com mais uma derrota, o Grêmio se complicou na zona de rebaixamento.
Veja como está a situação atualizada dos 20 clubes na tabela do Brasileirão, e descubra as chances de rebaixamento, título, G6 e tudo mais:
| Posição | Time | Pontos | J | V | E | D | Saldo |
| 1 | Atlético Mineiro | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 23 |
| 2 | Palmeiras | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 10 |
| 3 | Flamengo | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 24 |
| 4 | Red Bull Bragantino | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 14 |
| 5 | Fortaleza | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 7 |
| 6 | Corinthians | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 5 |
| 7 | Internacional | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 6 |
| 8 | Fluminense | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | -3 |
| 9 | América Mineiro | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | -1 |
| 10 | Cuiabá | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 0 |
| 11 | Atlético Goianiense | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | -2 |
| 12 | São Paulo | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | -4 |
| 13 | Ceará | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | -3 |
| 14 | Santos | 35 | 29 | 8 | 11 | 10 | -8 |
| 15 | Athletico Paranaense | 34 | 28 | 10 | 4 | 14 | -5 |
| 16 | Bahia | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | -7 |
| 17 | Sport | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -10 |
| 18 | Juventude | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | -9 |
| 19 | Grêmio | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | -11 |
| 20 | Chapecoense | 13 | 29 | 1 | 10 | 18 | -26 |
Agora, faltando 9 rodadas para o término da competição, já se torna mais possível fazer uma projeção da posição final de cada clube.
LEIA TAMBÉM
Returno do Brasileirão possui vice-líder surpreendente; veja classificação
Presidente do Atlético-MG dá forte entrevista e detona Flamengo após pedido polêmica
PSG define primeira mudança no elenco para 2022; veja quem sai
Cebolinha no Palmeiras? Atacante é pedido por torcedores e possui prioridade para 2022; veja cenário
Irmã de Gabigol surpreende ao revelar por que não fala do atacante do Flamengo
Mercado da bola: Benfica oferece 9 milhões por zagueiro da Chapecoense
Mercado da Bola: cabem no seu time? 5 maiores dribladores dos países vizinhos
Corinthians bate recorde de público no Brasileirão 2021; veja o Top 5

