Max Verstappen fez história neste domingo (12) e conquistou o Mundial de F1 e conquistou seu primeiro título mundial na categoria após vencer Lewis Hamilton.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Hamilton liderou o GP de Abu Dhabi em praticamente todas as voltas, mas um Safety Car mudou a história da corrida e Max Verstappen ultrapassou o britânico na última volta em Abu Dhabi, conquistando o título mundial.
Com isso, Verstappen terminou o campeonato com 394.50 pontos contra 388.50 de Lewis Hamilton.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Veja a classificação final do Mundial de F1
| 1 BHR | 2 ERO | 3 PRT | 4 ESP | 5 MCO | 6 AZE | 7 FRA | 8 STY | 9 AUT | 10 GBR | 11 HUN | 12 BEL | 13 NLD | 14 ITA | 15 RUS | 16 TUR | 17 USA | 18 MXC | 19 SAO | 20 QAT | 21 SAU | 22 ABD | Pts |
| 1. | VERSTAPPEN | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | – | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 | 12,5 | 25 | 2 | 18 | 18 | 25 | 25 | 20 | 19 | 18 | 25 | 394.50 |
| 2. | HAMILTON | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | – | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 | 7,5 | 19 | – | 25 | 10 | 19 | 18 | 25 | 25 | 26 | 19 | 388.50 |
| 3. | BOTTAS | 16 | – | 16 | 15 | – | – | 12 | 15 | 18 | 16 | – | – | 15 | 18 | 10 | 26 | 8 | – | 18 | – | 15 | 8 | 226 |
| 4. | PEREZ | 10 | – | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | 10 | 2 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | – | – | 190 |
| 5. | SAINZ | 4 | 10 | – | 6 | 18 | 4 | – | 8 | 10 | 8 | 15 | 0,5 | 6 | 8 | 15 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 15 | 164.50 |
| 6. | NORRIS | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | – | – | 1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 160 |
| 7. | LECLERC | 8 | 12 | 8 | 12 | – | 12 | – | 6 | 4 | 18 | – | 2 | 10 | 12 | – | 12 | 12 | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 159 |
| 8. | RICCIARDO | 6 | 8 | 2 | 8 | – | 2 | 8 | – | 6 | 10 | – | 6 | – | 27 | 12 | – | 10 | – | – | – | 10 | – | 115 |
| 9. | GASLY | – | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | – | 2 | – | 11 | 4 | 12 | – | – | 8 | – | 12 | 6 | – | 8 | 10 | 110 |
| 10. | ALONSO | – | 1 | 4 | – | – | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | – | 8 | 4 | 8 | – | – | 2 | 2 | 15 | – | 4 | 81 |
| 11. | OCON | – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 25 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | 4 | 10 | 12 | 2 | 74 |
| 12. | VETTEL | – | – | – | – | 10 | 18 | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | 43 |
| 13. | STROLL | 1 | 4 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | 2 | – | – | – | 8 | – | – | 34 |
| 14. | TSUNODA | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 12 | 32 |
| 15. | RUSSELL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 16. | RAIKKONEN | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 10 |
| 17. | LATIFI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
| 18. | GIOVINAZZI | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
| 19. | SCHUMACHER | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 20. | KUBICA | | | | | | | | | | | | | – | – | | | | | | | | | 0 |
| 21. | MAZEPIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
LEIA MAIS:
Copa do Brasil, Real x Atleti e mais: veja a agenda deste domingo (12)
Kimmich volta atrás e decide se vacinar contra Covid-19: “Era difícil lidar com meu medo”
PUBLICIDADE
Corinthians traça plano para avançar nas negociações com Cavani
PUBLICIDADE
Arrascaeta, Nacho, Calleri e mais: 11 gringos que se destacaram no Brasileirão Série A
Copa do Brasil 2022: 12 clubes estão classificados para a terceira fase; veja quais
Conmebol anuncia datas da Recopa entre Palmeiras x Athletico-PR