Olimpíadas de Inverno: Veja todas as medalhas e resultados de hoje (20)
Olimpíadas de Inverno foram encerradas neste domingo com as conquistas da Alemanha no bobsled e as finais do curling e hóquei
Olympics
As Olimpíadas de Inverno terminaram neste domingo (20) com as emoções finais dos Jogos disputados em Pequim, na China.
Sob grande expectativa foram disputados as decisões dos esportes coletivos. No hóquei masculino, a Finlândia venceu a disputada final diante da Rússia por 2 a 1 e conquistou a medalha de ouro. Na disputa pelo bronze, a Eslováquia derrotou a Suécia por 4 a 0.
No curling feminino, a medalha de ouro ficou com a Gra-Bretanha na decisão diante do Japão por 10 a 3 na final. Enquanto isso, a Suécia garantiu o bronze com vitória contra a Suíça por 9 a 7. Por fim, no curling masculino, a Suécia venceu a apertada final diante da Grã-Bretanha por 5 a 4.
No cross-country 50km masculino fresstyle, dobradinha do Comitê Olímpico Russo com Alexander Bolshunov e Ivan Yakimushkin conquistando ouro e prata. O bronze ficou como norueguês Simen Hegstad Kruger.
No ski em velocidade, o belga Bart Swings venceu o ouro. Os coreanos Chung Jae-Won e Lee Seung-Hoon levaram as medalhas de prata e bronze. Na decisão feminina da corrida, Irene Schouten conquistou o ouro para a Holanda. O Canadá levou a prata com Ivanie Biodin e o bronze ficou com a italiana Francesca Lollobrigida.
No bosbled masculino, a Alemanha levou ouro e prata nas finais de quarteto, enquanto o Canadá ficou com o bronze por apenas 0.01seg à frente da Itália.
Olimpíadas de Inverno: Resultados de hoje
| BOBSLED – QUARTETO MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Candy Bauer, Francesco Friedrich, Alexander Schüller, Thorsten Margis | 59.13 | |
| 2 | Michael Salzer, Matthias Sommer, Christoph Hafer, Tobias Schneider | 59.25 | |
| 3 | Justin Kripps, Ben Coakwell, Cameron Stones, Ryan Sommer | 59.27 | |
| 4 | Alex Verginer, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Patrick Baumgartner | 59.28 | |
| 5 | Christian Rasp, Florian Bauer, Johannes Lochner, Christopher Weber | 59.30 | |
| BOBSLED – DUPLA FEMININA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Burghardt, Mariama Jamanka | 1:01.20 | |
| 2 | Deborah Levi, Laura Nolte | 1:01.21 | |
| 3 | Nadja Pasternack, Melanie Hasler | 1:01.56 | |
| 3 | Sylvia Hoffman, Elana Meyers Taylor | 1:01.56 | |
| 5 | Kim Kalicki, Lisa Marie Buckwitz | 1:01.59 | |
| SKI EM VELOCIDADE – CORRIDA FEMININA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Schouten | 60 | |
| 2 | Ivanie Blondin | 40 | |
| 3 | Francesca Lollobrigida | 20 | |
| 4 | Mia Manganello Kilburg | 10 | |
| 5 | Kim Bo-Reum | 6 | |
| SKI EM VELOCIDADE – CORRIDA MASCULINA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Swings | 63 | |
| 2 | Chung Jae-Won | 40 | |
| 3 | Lee Seung-Hoon | 20 | |
| 4 | Joey Mantia | 10 | |
| 5 | Daniil Aldoshkin | 6 | |
| CROSS-COUNTRY 50KM FREESTYLE MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Bolshunov | 1:11:32.7 | |
| 2 | Ivan Yakimushkin | 1:11:38.2 | |
| 3 | Simen Hegstad Krüger | 1:11:39.7 | |
| 4 | Artem Maltsev | 1:11:43.4 | |
| 5 | Sjur Røthe | 1:11:48.5 | |
| CURLING FEMININO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 3 | |||
| CURLING MASCULINO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 4 | |||
| CURLING FEMININO – DISPUTA DO 3º LUGAR | |||
|---|---|---|---|
| 9 | |||
| 7 | |||
| HÓQUEI MASCULINO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 1 | |||
| HÓQUEI MASCULINO – DISPUTA DO 3º LUGAR | |||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 0 | |||

