Olimpíadas de Inverno: Veja todos as medalhas e resultados de hoje (9)
Olimpíadas de Inverno tiveram um dia marcado por várias decisões nos esportes radicais: a estreia do Big Air, finalis no Slalom, no Lounge e no Ski
Olympics
As Olimpíadas de Inverno tiveram nesta quarta-feira (9) definições de medalhas marcadas pelos esportes radicais e pela Patinação de Velocidade com altas disputas em pistas curtas.
Na final masculina dos 1500m, Hwang Dae Heon foi dominante na reta final da prova e conquistou o ouro para a Coréia do Sul. A prata ficou com Steven Dubois do Canadá e o bronze ficou com Semion Elistratov do Comitê Olímpico Russo em decisões que precisaram do photofinish para definir o pódio.
No Luge, houve dobradinha alemã nas duas primeiras posições do pódio. Tobias Wendi e Tobias Airt conseguiram a medalha de ouro na última volta com 1:56.554, praticamente 0.1seg abaixo de Toni Eggert e Sascha Benecken. O bronze ficou com a dupla da Áustria, Lorenz Koller e Thomas Steu.
No Nórdico Combinado, Vinzenz Gelger conquistou outra medalha de ouro para a Alemanha com o tempo de 25:07.7. A prata ficou com o nórdico Jorgen Graabak com 25:08.5 Por fim, Lukas Greiderer completou o pódio para a Áustria.
Na grande final do Snowboard Cross feminino, Lindsey Jacobellis confirmou o favoritismo norte-americano e conquistou a medalha de ouro. Chloé Tespuch ficou com a prata para a França e Meryeta Odine levou a medalha de bronze para o Canadá.
No Big Air masculino, o norueguês Birk Ruud levou a medalha de ouro com 187.75. A prata ficou com o norte-americano Colby Stevenson, que superou um coma de cinco anos atrás. Por fim, o bronze ficou com Henrik Harlaut, jovem que acertou cinco giros e meio no ar na última nota.
Por fim, na final do Slalom Gigante Paralelo feminino, a checa Ester Ledecká venceu a austríaca Daniela Ulbiring que nem completou a prova final. No masculino, Benjamin Karl venceu pela Áustria, com Tim Mastnak chegando em segundo e Victor Wild ficando com o bronze.
Olimpíadas de Inverno: Resultados do Dia 6
| BIG AIR MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Birk Ruud | 187.75 | |
| 2 | Colby Stevenson | 183.00 | |
| 3 | Henrik Harlaut | 181.00 | |
| 4 | Oliwer Magnusson | 178.25 | |
| 5 | Leonardo Donaggio | 172.00 | |
| SLALOM FEMININO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Ester Ledecká | 43.74 | |
| 2 | Daniela Ulbing | DNF | |
| SLALOM MASCULINO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Karl | ||
| 2 | Tim Mastnak | ||
| 3 | Victor Wild | ||
| 4 | Roland Fischnaller | ||
| SNOWBOARD FEMININO CROSS | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsey Jacobellis | ||
| 2 | Chloé Trespeuch | ||
| 3 | Meryeta Odine | ||
| 4 | Belle Brockhoff | ||
| 5 | Julia Pereira De Sousa | ||
| SKI EM VELOCIDADE – PISTA CURTA – MASCULINO 1500M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hwang Dae Heon | 2:09.219 | |
| 2 | Steven Dubois | 2:09.254 | |
| 3 | Semion Elistratov | 2:09.267 | |
| 4 | Shaoang Liu | 2:09.409 | |
| 5 | Lee June Seo | 2:09.622 | |
| LOUGE – DUPLA ABERTA | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Wendl, Tobias Arlt | 1:56.554 | |
| 2 | Toni Eggert, Sascha Benecken | +0.099 | |
| 3 | Lorenz Koller, Thomas Steu | +0.511 | |
| 4 | Roberts Plume, Martins Bots | +0.865 | |
| 5 | Juris Sics, Andris Sics | +0.883 | |
| NÓRDICO COMBINADO – NORMAL HILL 10KM MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vinzenz Geiger | 25:07.7 | |
| 2 | Jørgen Graabak | 25:08.5 | |
| 3 | Lukas Greiderer | 25:14.3 | |
| 4 | Johannes Lamparter | 25:16.7 | |
| 5 | Johannes Rydzek | 25:29.5 | |

