Olimpíadas de Inverno: Veja todos as medalhas e resultados de hoje (10)
Olimpíadas de Inverno viveu um dia recheado de emoções e a confirmação de Nathan Chen como novo grande nome do esporte norte-americano
As Olimpíadas de Inverno tiveram nesta quinta-feira (10) mais uma grande dia na disputada por medalhas. A emoção esteve garantida nas decisões realizadas nesta madrugada e durante a manhã.
No Ski Freestyle Misto, a vitória ficou com os Estados Unidos com folga devido às excelentes atuações do trio Justin Schoenefeld, Ashley Caldwell e Christopher Lillis nas manobras que garantiram o ouro. A China ficou em segundo lugar com Jia Zongyang, Xu Mengtao e Qi Guangpu. Por fim, a medlaha de bronze ficou com o Canadá, com o trio Lewis Irving, Marion Thenault e Miha Fontaine.
Na final do Cross-Country Feminino 10km Estilo Clássico, a norueguesa Therese Johaug confirmou seu favoritismo e venceu a prova que foi disputadíssima contra a finlandesa Kerttu Niskanen que perdeu o ouro por apenas 0.4seg. A disputa do bronze também foi emocionante, mas a finlandesa Krista Parmakoski superou a russa Natalia Nepryaeva por apenas 0.1seg e levou o bronze.
No revezamento misto do Luge, a medalha de ouro ficou novamente com a Alemanha com o quarteto Natalie Geisenberger, Tobias Wendl, Tobias Arlt e Johannes Ludwig. A Áustria levou a prata com Madeleine Egle, Lorenz Koller, Wolfgang Kindl e Thomas Steu. O bronze ficou com a Letônia, com o quarteto Kristers Aparjods, Roberts Plume, Eliza Cauce, Martins Bots.
No Snowboard Cross masculino, Alessandro Hammele levou a medalha de ouro na grande final para a Áustria. Elliot Grondin levou a prata para o Canadá e o italiano Omar Visintin ficou com o bronze.
Na Patinação Artística Individual masculina, Nathan Chen confirmou seu favoritismo e levou a medalha de ouro na decisão para os Estados Unidos com folga. O japonês Yuma Kagiyama também se destacou e conquistou a prata sem nenhum susto. A medalha de bronze foi mais disputada, mas o Japão garantiu o 3º lugar com Yuzuru Hanyu.
Na final feminina do Halfpipe, vitória da favorita Chloe Kim com quatro pontos de vantagem contra a espanhola Queralt Castellet. O bronze ficou com Sena Tomita, do Japão.
Mas a maior vitoriosa do dia foi Irene Schouten. Com o tempo de 6:43.51seg nos 5000m do Ski de Velocidade, a holandesa ganhou a medalha de ouro com folga e bateu o recorde olímpico. A prata ficou com a canadense Isabelle Weidemann e a tcheca Martina Sabilková levou o bronze.
Jaqueline Mourão: O Brasil foi bem representado na madrugada desta quinta-feira (10) com a presença de Joana Mourão na final dos 10k clássicos do Cross-Country. Dentre 98 participantes, a brasileira chegou em 82º lugar.
Eduarda Ribeira: Outra participante brasileira na decisão foi Eduarda Ribeira, que terminou duas posições à frente de Jaqueline e terminou em 80º lugar.
Olimpíadas de Inverno: Medalhistas do Dia
| WOMEN’S HALFPIPE, FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Chloe Kim | 94.00 | |
| 2 | Queralt Castellet | 90.25 | |
| 3 | Sena Tomita | 88.25 | |
| 4 | Cai Xuetong | 81.25 | |
| 5 | Ruki Tomita | 80.50 | |
| PATICAÇÃO ARTÍSTICA – PROGRAMA LIVRE MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Chen | 218.63 | |
| 2 | Yuma Kagiyama | 201.93 | |
| 3 | Yuzuru Hanyu | 188.06 | |
| 4 | Daniel Grassl | 187.43 | |
| 5 | Shoma Uno | 187.10 | |
| SNOWBOARD CROSS MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Hämmerle | ||
| 2 | Eliot Grondin | ||
| 3 | Omar Visintin | ||
| 4 | Julian Lüftner | ||
| SKI FREESTYLE – AÉREO POR EQUIPES | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Schoenefeld, Ashley Caldwell, Christopher Lillis | 338.34 | |
| 2 | Jia Zongyang, Xu Mengtao, Qi Guangpu | 324.22 | |
| 3 | Lewis Irving, Marion Thenault, Miha Fontaine | 290.98 | |
| 4 | Alexandra Baer, Noe Roth, Pirmin Werner | 276.01 | |
| 5 | Ilya Burov, Liubov Nikitina, Stanislav Nikitin | 295.9 | |
| CROSS-COUNTRY FEMININO 10KM – ESTILO CLÁSSICO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Therese Johaug | 28:06.3 | |
| 2 | Kerttu Niskanen | 28:06.7 | |
| 3 | Krista Pärmäkoski | 28:37.8 | |
| 4 | Natalia Nepryaeva | 28:37.9 | |
| 5 | Katharina Hennig | 28:49.7 | |
| SKI EM VELOCIDADE – 5000M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Irene Schouten | 6:43.51 OR | |
| 2 | Isabelle Weidemann | 6:48.18 | |
| 3 | Martina Sáblíková | 6:50.09 | |
| 4 | Francesca Lollobrigida | 6:51.76 | |
| 5 | Ragne Wiklund | 6:56.34 | |
| LUGE – REVEZAMENTO MISTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Natalie Geisenberger, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Johannes Ludwig | 3:03.406 | |
| 2 | Madeleine Egle, Lorenz Koller, Wolfgang Kindl, Thomas Steu | +0.080 | |
| 3 | Kristers Aparjods, Roberts Plume, Eliza Cauce, Martins Bots | +0.948 | |
| 4 | Vladislav Antonov, Aleksandr Denisev, Tatiana Ivanova, Roman Repilov | +1.261 | |
| 5 | Simon Kainzwaldner, Leon Felderer, Andrea Vötter, Emanuel Rieder | +1.446 | |

