Olimpíadas de Inverno: Veja todos as medalhas e resultados de hoje (12)
Olimpíadas de Inverno tiveram um dia muito especial com a brasileira Nicole Silveira fazendo história no skeleton sul-americano
Alexandre C. Branco/COB
As Olimpíadas de Inverno tiveram um dia histórico para o esporte brasileiro neste sábado (12) com a disputa da final individual feminina no Skeleton.
Nicole Silveira, representante brasileira no Skelenton, fechou em 13º lugar com 4:10.48seg e conseguiu o segundo melhor resultado da história do Brasil nas Olímpidas de Inverno. Além disso, foi o melhor resultado brasileiro no skeleton e o melhor da América Latina.
A medalha de ouro ficou com a alemã Hannah Neise, com Jaclyn Narracott ficando com a medalha de prata e a holandesa Kimberley Bos fechando o pódio com o bronze.
No Salto em Ski, a vitória do Large Hill ficou com o norueguês Marius Lindvik. O japonês Ryoyu Kobayashi levou o bronze e o alemão Karl Geiger ficou com o bronze.
Vivendo um ótimo dia, a Noruega conquistou mais um ouro com Johannes Bo em grande vitória no biatlo sprint masculino com folga. A medalha de prata ficou com Quentin Fillon Mallet e o bronze também foi para a Noruega com Tarjel Bo.
No Ski em velocidade e a disputa do ouro nos 500m masculino, o chinês Gao Tingyu bateu o recorde olímpico com 34.32, mas a vitória foi difícil pois a disputa foi acirradíssima com vantagem de apenas 0.07 diante do coreano Cha Min-Kyu. O japonês Wataru Morishige levou o bronze.
Por fim, no revezamento feminino 4x5km no cross-country, o Comitê Olímpico Russo levou o ouro com Natalia Nepryaeva, Yulia Stupak, Tatiana Sorina e Veronika Stepanova. A prata ficou com o quarteto alemão: Victoria Carl, Sofie Krehl, Katherine Sauerbrey e Katharina Hennig. Por fim, o bronze foi para a Suécia com Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Frida Karlsson e Ebba Andersson.
Olimpíadas de Inverno: Resultados do Dia
| SKELETON FEMININO INDIVIDUAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Hannah Neise | 4:07.62 | |
| 2 | Jaclyn Narracott | 4:08.24 | |
| 3 | Kimberley Bos | 4:08.46 | |
| 4 | Tina Hermann | 4:08.73 | |
| 5 | Mirela Rahneva | 4:09.15 | |
| 6 | Katie Uhlaender | 4:09.23 | |
| 7 | Anna Fernstädt | 4:09.32 | |
| 8 | Jacqueline Lölling | 4:09.35 | |
| 9 | Zhao Dan | 4:09.52 | |
| 10 | Janine Flock | 4:10.04 | |
| 11 | Yulia Kanakina | 4:10.09 | |
| 12 | Valentina Margaglio | 4:10.38 | |
| 13 | Nicole Silveira | 4:10.48 | |
| 14 | Li Yuxi | 4:10.59 | |
| 15 | Alina Tararychenkova | 4:10.82 | |
| CROSS-COUNTRY REVEZAMENTO 4X5KM FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Nepryaeva, Yulia Stupak, Tatiana Sorina, Veronika Stepanova | 53:41.0 | |
| 2 | Victoria Carl, Sofie Krehl, Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig | 53:59.2 | |
| 3 | Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, Frida Karlsson, Ebba Andersson | 54:01.7 | |
| 4 | Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski | 54:02.2 | |
| 5 | Ragnhild Haga, Tiril Udnes Weng, Therese Johaug, Helene Marie Fossesholm | 54:09.8 | |
| BIATLO – 10KM SPRINT MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Bø | 24:00.4 | |
| 2 | Quentin Fillon Maillet | 24:25.9 | |
| 3 | Tarjei Bø | 24:39.3 | |
| 4 | Maxim Tsvetkov | 24:41.0 | |
| 5 | Sebastian Samuelsson | 24:52.4 | |
| SALTO EM SKI – LARGE HILL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Lindvik | 296.1 | |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 292.8 | |
| 3 | Karl Geiger | 281.3 | |
| 4 | Kamil Stoch | 277.2 | |
| 5 | Markus Eisenbichler | 275.7 | |
| SKI EM VELOCIDADE – 500M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gao Tingyu | 34.32 OR | |
| 2 | Cha Min-Kyu | 34.39 | |
| 3 | Wataru Morishige | 34.49 | |
| 4 | Laurent Dubreuil | 34.522 | |
| 5 | Piotr Michalski | 34.524 | |

