A rodada 23 do Brasileirão Série A chegou ao fim com a vitória do Internacional em cima do Avaí. O fim de semana foi de clássicos e de confronto direto entre Palmeiras x Flamengo, onde o VAR gerou polêmica nos minutos finais.
Em meio às polêmicas de arbitragem, o Torcedores.com, em parceria com o GáveaNews.com, realizou um levantamento de como seria a tabela do Brasileirão sem o VAR. Algumas mudanças seriam significativas como a diferença entre o líder Palmeiras e o vice-líder Fluminense e também a zona de rebaixamento.
Atualmente, a diferença entre Palmeiras e Fluminense é de oito pontos. Sem o VAR, porém, seria de apenas quatro. Na zona de rebaixamento, o Juventude estaria fora não fosse o árbitro de vídeo e não na lanterna como é atualmente.
Tabela da série A sem o VAR
| Clube | Pontos | Jogos | Vitórias |
| Palmeiras | 46 | 23 | 14 |
| Fluminense | 42 | 23 | 12 |
| Atlético-MG | 40 | 23 | 9 |
| Corinthians | 39 | 23 | 11 |
| Flamengo | 38 | 23 | 12 |
| Internacional | 38 | 23 | 10 |
| Santos | 34 | 23 | 8 |
| Bragantino | 34 | 23 | 8 |
| Goiás | 32 | 23 | 7 |
| Athletico-PR | 31 | 23 | 11 |
| América-MG | 29 | 23 | 9 |
| Fortaleza | 29 | 23 | 7 |
| Ceará | 28 | 23 | 5 |
| Botafogo | 26 | 23 | 7 |
| São Paulo | 26 | 23 | 6 |
| Juventude | 26 | 23 | 3 |
| Cuiabá | 24 | 23 | 6 |
| Avaí | 22 | 23 | 6 |
| Atlético Goianiense | 22 | 23 | 5 |
| Coritiba | 21 | 23 | 6 |
Justamente por isso, o Juventude é o time com mais intervenções contrárias feitas pelo VAR. São 10 em 23 rodadas. O time gaúcho vem seguido de América-MG, Avaí, Botafogo, Cuiabá e Santos. O menos “prejudicado” é o Athletico, seguido de Corinthians e São Paulo. O Tricolor que é, inclusive, o mais “favorecido” com oito intervenções ao seu favor assim como o Botafogo.
CONFIRA OS TIMES MAIS PREJUDICADOS E FAVORECIDOS PELO VAR NO BRASILEIRÃO 2022:
Times mais prejudicados da série A
| Juventude | 10 |
| América-MG | 7 |
| Avaí | 7 |
| Botafogo | 7 |
| Cuiabá | 7 |
| Santos | 7 |
| Atlético-MG | 6 |
| Ceará | 6 |
| Goiás | 6 |
| Internacional | 6 |
| Atlético Goianiense | 5 |
| Bragantino | 5 |
| Coritiba | 5 |
| Fortaleza | 4 |
| Palmeiras | 4 |
| Flamengo | 3 |
| Fluminense | 3 |
| Corinthians | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Athletico-PR | 1 |
Times mais favorecidos da série A
| Botafogo | 8 |
| São Paulo | 8 |
| Avaí | 7 |
| Internacional | 7 |
| Palmeiras | 7 |
| Atlético Goianiense | 6 |
| Bragantino | 6 |
| Ceará | 6 |
| Goiás | 6 |
| Santos | 6 |
| Athletico-PR | 5 |
| Flamengo | 5 |
| Fluminense | 5 |
| Fortaleza | 5 |
| Corinthians | 4 |
| Cuiabá | 4 |
| América-MG | 3 |
| Atlético-MG | 2 |
| Juventude | 2 |
| Coritiba | 1 |

