Neste sábado (1), o Independiente del Valle consagrou mais um momento para a história do clube, com a vitória diante do São Paulo por 2-0 e a conquista da Conmebol Sul-Americana 2022.
Com isso, clube equatoriano volta a conquistar títulos continentais exatamente três anos depois do título da Sul-Americana 2019, conquistado após vitória diante do Colón.
O segundo título do Del Valle entra para a nobre galeria de campeões da Conmebol Sul-Americana, competição disputada desde 2002 e que já consagrou equipes como River Plate, Boca Juniors, Internacional, Athletico Paranaense, Estudiantes, dentre outros.
A lista abaixo apresenta todos os campeões da Sul-Americana, com algumas ressalvas importantes. Entre 2002 à 2018, o formato antigo consistia em dois jogos finais, com o duelo decisivo ocorrendo na equipe de melhor campanha do confronto.
A partir de 2019, por motivos comerciais e uma tentativa de aproximação de outros mercados, a Conmebol modificou o formato da Sul-Americana e a decisão passou a ocorrer em uma cidade-sede, nos mesmos moldes dos torneios da UEFA.
Por fim, cabe ressaltar que a decisão de 2016 foi anulada devido ao trágico acidente aéreo do voo 2933 da LaMia. Na ocasião, o Atlético Nacional tomou a atitude de abrir mão da final para deixar o título com a Chapecoense.
Del Valle campeão: veja a lista atualizada
| Campeão | Adversário | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | San Lorenzo | Atlético Nacional | (4-0) | (0-0) | |||||||
| 2003 | Cienciano | San Lorenzo | (3-3) | (1-0) | |||||||
| 2004 | Boca Juniors | Bolívar | (0-1) | (2-0) | |||||||
| 2005 | Boca Juniors | Pumas | (1-1) | (1-1) | |||||||
| 2006 | Pachuca | Colo-Colo | (1-1) | (2-1) | |||||||
| 2007 | Arsenal | América-MEX | (3-2) | (1-2) | |||||||
| 2008 | Internacional | Estudiantes | (1-0) | (1-1) | |||||||
| 2009 | LDU | Fluminense | (5-1) | (0-3) | |||||||
| 2010 | Independiente | Goiás | (0-2) | (3-1) | |||||||
| 2011 | Universidad de Chile | LDU | (1-0) | (3-0) |
| Campeão | Adversário | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | São Paulo | Tigre | (0-0) | (2-0) | |||||||
| 2013 | Lanús | Ponte Preta | (1-1) | (2-0) | |||||||
| 2014 | River Plate | Atlético Nacional | (1-1) | (2-0) | |||||||
| 2015 | Santa Fe | Huracán | (0-0) | (0-0) | |||||||
| 2016 | Chapecoense | Atlético Nacional | |||||||||
| 2017 | Independiente | Flamengo | (2-1) | (1-1) | |||||||
| 2018 | Athletico | Junior Barranquilla | (1-1) | (1-1) | |||||||
| 2019 | Independiente del Valle | Colón | (3-1) | ||||||||
| 2020 | Defensa y Justicia | Lanús | (3-0) | ||||||||
| 2021 | Athletico | RB Bragantino | (1-0) |
| Campeão | Adversário | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Independiente del Valle | São Paulo | (2-0) |

