A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta semana a mais nova versão do Ranking Nacional de Clubes da CBF, motivo que levou o Botafogo à uma pequena comemoração.
O alvinegro carioca recuperou duas posições no ranking após o término da temporada 2022. No ano passado, a queda era de 13º para 18º, mas o Fogão agora está em 16º.
A campanha positiva no Brasileirão Série A (mesmo com a não classificação para a próxima Conmebol Libertadores) rendeu a soma de 419 pontos em relação à 2022.
Com isso, o alvinegro carioca ultrapassou a Chapecoense e o Cruzeiro no ranking da CBF. Cabe ressaltar que o clube comandado por Luís Castro também participou da Copa do Brasil, onde despediu-se nas oitavas de final após derrota para o América-MG.
A importância do ranking da CBF consiste em priorizar equipes no momento da distribuição de vagas na Copa do Brasil para equipes não classificadas em estaduais. Para o Botafogo, a importância consiste no sorteio do chaveamento e confrontos do torneio.
Botafogo em 15º lugar: Veja o novo ranking da CBF
1) Flamengo – 17.210 pontos (-)
2) Palmeiras – 14.458 (-)
3) Athletico-PR – 13.760 (+2)
4) Atlético-MG – 13.675 (-1)
5) São Paulo – 13.572 (+2)
6) Fluminense – 12.856 (+3)
7) Fortaleza – 12.512 (+4)
8) Corinthians – 12.320 (+2)
9) Santos – 11.904 (-3)
10) Internacional – 11.561 (-2)
11) Grêmio – 11.201 (-7)
12) América-MG – 10.640 (+3)
13) Atlético-GO – 10.131 (+3)
14) Ceará – 9.958 (-1)
15) Bahia – 9.189 (-3)
16) Botafogo – 8.795 (+2)
17) Red Bull Bragantino 8.602 (+3)
18) Cruzeiro – 8.206 (-4)
19) Goiás – 7.868 (+3)
20) Cuiabá – 7.736 (+2)
21) Juventude – 7.161 (+3)
22) Vasco – 7.098 (-3)
23) Coritiba – 6.761 (+3)
24) Chapecoense – 6.688 (-7)
25) Avaí – 6.159 (+2)

