Nesta segunda-feira (21), o Rio Open viveu as suas primeiras emoções da chave principal com uma grande vitória para o tênis brasileiro, devido ao resultado de Thiago Monteiro.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Um dos representantes brasileiros no torneio ATP 500 conseguiu derrubar o favoritismo de Dominic Thiem e superou o austríaco na quadra central Guga Kuerten, no Jockey Club do Rio de Janeiro, com 2 sets a 1 (parciais 6/1, 3/6, 7/6) após 2h44 minutos de duração.
No primeiro set, Thiem acabou não tendo grande atuação e rendeu abaixo do esperado diante de um concentrado Thiago Monteiro, que conseguiu dois break points e finalizou o set com apenas 27 minutos em um verdadeiro show.
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE
Depois, o austríaco retornou com maior concentração no segundo set e chegou a abrir vantagem de 4 a 1 com dois break points. Na sequência, Thiem apenas administrou os games e fechou o set sem maiores problemas.
No set decisivo, o brasileiro sofreu um enorme susto com Thiem tendo chances de quebra nos primeiros games, mas acabou subindo novamente o nível da atuação e igualou-se ao austríaco. A decisão foi para o tie break, onde Thiago Monteiro garantiu a vitória com 6 a 2 no placar.
Rio Open 2023: Dia 1
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| 3 | L.Musetti | 4 | 1 | | | | | | | | |
| | N.Jarry | 6 | 6 | | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | L.Dere | 6 | 3 | | | | | | | | |
| | F.Bagnis (RET) | 2 | 2 | | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | D.Thiem | 1 | 6 | 6² | | | | | | | |
| | T.Monteiro | 6 | 3 | 7⁷ | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| 9 | A.Molcan | 6 | 6 | | | | | | | | |
| | J.Fonseca | 0 | 3 | | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | J.Sousa | 0 | 2 | | | | | | | | |
| | H.Dellien | 6 | 6 | | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | P.Martínez | 7⁷ | 6 | | | | | | | | |
| | C.Garin | 6⁰ | 4 | | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA – DUPLAS| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | A.Ramos-Viñolas/S.Baez | 5 | 6 | 6 | | | | | | | |
| | N.Lammons/J.Withrow | 7 | 4 | 10 | | | | | | | |
PRIMEIRA RODADA – DUPLAS| | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
|---|
| | F.Cerúndolo/P.Cachín | 2 | 4 | | | | | | | | |
| | T.Etcheverry/D.Schwartzman | 6 | 6 | | | | | | | | |
PUBLICIDADE