Troféu do Brasileirão Série A (Staff Images - CBF)
O Brasileirão Betano segue bastante movimentado. Triunfando sobre o Athletico-PR, fora de casa, o Botafogo foi o grande beneficiado da 29ª rodada. Isso porque Palmeiras e Fortaleza tropeçaram em seus respectivos compromissos, e apenas o Flamengo, dos concorrentes ao título, somou três pontos.
No momento, com 60 pontos, o Botafogo abriu três pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. Segundo dados da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Glorioso detém 62% de chances de faturar o troféu nacional. Porém, diferentemente de 2023, a tendência é que os 70 pontos, que garantiram o título do Palmeiras, não sejam suficientes na atual temporada.
De acordo com os números da UFMG, a pontuação de 83 pontos, de forma garantida, vai assegurar o topo da tabela no Brasileirão. Neste cenário, o duelo entre Palmeiras x Botafogo, no Allianz Parque, pode virar a grande “final” da Série A.
“A ideia é jogar um jogo de cada vez e procurar somar o máximo de pontos, sem depender de um confronto direto. Se chegarmos ao final e o Botafogo tiver feito mais que nós, serão os campeões e darei os parabéns. Acho que todos sabem o investimento que fizeram, já que ano passado não levaram a melhor. Estão na frente por mérito até agora. Se forem campeões, não há problema. Continuaremos fazendo o nosso. Infelizmente hoje não fomos eficazes.”, destacou Abel Ferreira.
Veja abaixo quantos pontos são necessários para garantir o título do Brasileirão.
| 63 pontos | 0.004% de chances de título no campeonato |
| 64 pontos | 0.035% de chances de título no campeonato |
| 65 pontos | 0.193% de chances de título no campeonato |
| 66 pontos | 0.791% de chances de título no campeonato |
| 67 pontos | 2.547% de chances de título no campeonato |
| 68 pontos | 6.511% de chances de título no campeonato |
| 69 pontos | 13.936% de chances de título no campeonato |
| 70 pontos | 25.154% de chances de título no campeonato |
| 71 pontos | 39.519% de chances de título no campeonato |
| 72 pontos | 55.181% de chances de título no campeonato |
| 73 pontos | 69.792% de chances de título no campeonato |
| 74 pontos | 81.492% de chances de título no campeonato |
| 75 pontos | 89.940% de chances de título no campeonato |
| 76 pontos | 95.011% de chances de título no campeonato |
| 77 pontos | 97.808% de chances de título no campeonato |
| 78 pontos | 99.158% de chances de título no campeonato |
| 79 pontos | 99.719% de chances de título no campeonato |
| 80 pontos | 99.915% de chances de título no campeonato |
| 81 pontos | 99.985% de chances de título no campeonato |
| 82 pontos | 99.995% de chances de título no campeonato |
| 83 pontos | 100.000% de chances de título no campeonato |

