As Olimpíadas de Inverno estão chegando ao fim e nesta sexta-feira (18) o mundo conhecendo os novos medalhistas olímpicos do curling durante a madrugada.
No jogo que valia a medalha de bronze no feminino, o título ficou com o Canadá por 8 a 5 em decisão contra os Estados Unidos, um resultado negativamente surpreendente para os norte-americanos. Nas semifinais masculinas, a Gra-Bretanha venceu a Suécia por 12 a 11 e o Japão venceu a Suíça.
No Ski em velocidade, vitória do holandês Thomas Korl nos 1000m masculino com 1:07;92. A medalha de prata ficou com Laurent Dubreuuli e o bronze ficou com Havard Lorentzen.
No biatlo 15km masculino, mais uma medalha de ouro para a Noruega: Johannes Bo. A prata ficou com Martin Ponsiluoma da Suécia e o bronze foi de Vetle Chrristiansen, também da Noruega. Na disputa do 12.5km feminino, Justine Braisaz-Bouchet levou o ouro para a França. As norueguesas Thil Eckhoff e Marte Olsbu Roeiseland levaram prata e bronze.
Por fim, no campeonato olímpico masculino de hóquei, a Rússia venceu a Suécia por 2 a 1 nas semifinais e terá pela frente a Finlândia que derrotou a Eslováquia por 2 a 0.
Por fim, cabe ressaltar o resultado surpreendente do Programa Livre da Patinação Artística Feminina. O Comitê Olímpico Russo levou ouro e prata com Anna Schcerbakova e Aleksandra Trusova, mas o Japão completou o pódio com Kaori Sakamoto. A grande estrela russa Kamila Valieva, de apenas 15 anos, caiu duas vezes durante sua apresentação e ficou fora do pódio.
Olimpíadas de Inverno: Resultados do dia
| PATINAÇÃO ARTÍSTICA – PROGRAMA LIVRE FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anna Shcherbakova | 177.13 |
| 2 | ![]() | Aleksandra Trusova | 175.75 |
| 3 | ![]() | Kaori Sakamoto | 153.29 |
| 4 | ![]() | You Young | 142.75 |
| 5 | ![]() | Kamila Valieva | 141.93 |
| SKI CROSS MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ryan Regez | |
| 2 | ![]() | Alex Fiva | |
| 3 | ![]() | Sergey Ridzik | |
| 4 | ![]() | Erik Mobärg | |
| 5 | ![]() | Simone Deromedis | |
| SKI CROSS FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sandra Näslund | |
| 2 | ![]() | Marielle Thompson | |
| 3 | ![]() | Daniela Maier | |
| 4 | ![]() | Fanny Smith | |
| 5 | ![]() | Brittany Phelan | |
| HALFPIPE FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eileen Gu | 95.25 |
| 2 | ![]() | Cassie Sharpe | 90.75 |
| 3 | ![]() | Rachael Karker | 87.75 |
| 4 | ![]() | Kelly Sildaru | 87.00 |
| 5 | ![]() | Li Fanghui | 86.50 |
| SKI EM VELOCIDADE – 1000M FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Miho Takagi | 1:13.19 OR |
| 2 | ![]() | Jutta Leerdam | 1:13.83 |
| 3 | ![]() | Brittany Bowe | 1:14.61 |
| 4 | ![]() | Angelina Golikova | 1:14.71 |
| 5 | ![]() | Antoinette De Jong | 1:14.92 |
| CURLING MASCULINO – 3º LUGAR | |||
|---|---|---|---|
CANADÁ | 8 | ||
ESTADOS UNIDOS | 5 | ||
| BIATLO 15KM MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Bø | 38:14.4 |
| 2 | ![]() | Martin Ponsiluoma | +40.3 |
| 3 | ![]() | Vetle Christiansen | +1:12.5 |
| 4 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:25.6 |
| 5 | ![]() | Dominik Windisch | +1:38.4 |
| BIATLO 12.5KM FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Justine Braisaz-Bouchet | 40:18.0 |
| 2 | ![]() | Tiril Eckhoff | +15.3 |
| 3 | ![]() | Marte Olsbu Roeiseland | +34.9 |
| 4 | ![]() | Markéta Davidová | +53.4 |
| 5 | ![]() | Kristina Reztsova | +1:11.0 |
















