Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Coritiba, em casa, o Atlético-MG assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Dessa forma, o Galo atingiu os mesmos 49 pontos do Flamengo, mas acabou superando o Rubro-Negro pelos critérios de desempate. Além disso, o time de Jorge Sampaoli encerrou 2020 como o melhor mandante do campeonato.
?? Chega mais pra ver os gols da nossa vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba no Brasileirão!
⚽️? Hyoran e Sasha balançaram as redes.
?? O #Galo chegou aos 49 pontos e está na vice-liderança do @brasileirao! pic.twitter.com/Jrog3nGRZR
— Atlético ? (@Atletico) December 27, 2020
Até o momento, em 14 jogos, o Atlético-MG conquistou 10 vitórias, empatou três partidas e saiu derrotado em apenas uma oportunidade, garantindo 33 pontos ao clube. Líder da competição, o São Paulo vem logo atrás, ainda se mantendo invicto dentro do Morumbi, fator que pode ser crucial para a disputa do título.
Veja abaixo a classificação completa como mandante do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO-MG | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 78.57 |
| 2 | SÃO PAULO | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 79.49 |
| 3 | INTERNACIONAL | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 71.79 |
| 4 | GRÊMIO | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 12 | 12 | 71.79 |
| 5 | PALMEIRAS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 64.10 |
| 6 | FLAMENGO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 17 | 9 | 64.10 |
| 7 | FLUMINENSE | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 14 | 9 | 59.52 |
| 8 | SANTOS | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 17 | 9 | 57.14 |
| 9 | BRAGANTINO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 53.85 |
| 10 | ATHLETICO-PR | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 10 | 3 | 50.00 |
| 11 | CEARÁ | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 51.28 |
| 12 | FORTALEZA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 2 | 47.62 |
| 13 | CORINTHIANS | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 17 | -1 | 51.28 |
| 14 | BAHIA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | -2 | 45.24 |
| 15 | SPORT | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 48.72 |
| 16 | VASCO DA GAMA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 41.03 |
| 17 | GOIÁS | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 38.10 |
| 18 | ATLÉTICO-GO | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38.46 |
| 19 | CORITIBA | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 7 | 11 | -4 | 30.77 |
| 20 | BOTAFOGO | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | -7 | 26.19 |
LEIA MAIS

