Brasileirão: veja a campanha do seu time como visitante após o fim da 36ª rodada
Flamengo ocupa o posto de melhor visitante do Brasileirão
Alexandre Vidal/Flamengo
Não podendo mais ser alcançado, o Flamengo se garantiu como o melhor visitante do Brasileirão 2020. Dessa forma, em 18 jogos, o Rubro-Negro somou 34 pontos, com 10 vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Sendo assim, o desempenho nos jogos em questão foi essencial para manter o clube com chances de título no campeonato.
A segunda melhor campanha como visitante do Brasileirão é do Internacional. Apesar de não poder mais alcançar o Flamengo, uma vitória no Maracanã, na 37ª rodada, vai garantir o troféu da competição para o Colorado. Portanto, o objetivo é triunfar longe do Beira-Rio para encerrar um longo jejum sem conquistas nacionais.
Veja abaixo a classificação completa. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 23 | 9 | 62.96 |
| 2 | INTERNACIONAL | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 53.70 |
| 3 | SÃO PAULO | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 53.70 |
| 4 | FLUMINENSE | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 46.30 |
| 5 | CEARÁ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 42.59 |
| 6 | GRÊMIO | 23 | 18 | 4 | 11 | 3 | 19 | 16 | 3 | 42.59 |
| 7 | PALMEIRAS | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 45.83 |
| 8 | ATLÉTICO-GO | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 | 40.74 |
| 9 | ATHLETICO | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 38.89 |
| 10 | SANTOS | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 37.04 |
| 11 | CORINTHIANS | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 | 37.25 |
| 12 | ATLÉTICO-MG | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 30 | -10 | 35.19 |
| 13 | BRAGANTINO | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | 31.48 |
| 14 | SPORT | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 25 | -13 | 29.63 |
| 15 | GOIÁS | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 25.93 |
| 16 | VASCO | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 35 | -19 | 25.93 |
| 17 | CORITIBA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 24.07 |
| 18 | BOTAFOGO | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 30 | -15 | 24.07 |
| 19 | BAHIA | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 | 22.22 |
| 20 | FORTALEZA | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 27 | -13 | 20.37 |
LEIA MAIS

