Argentina100-118
Eslovênia Jogos Olímpicos Tóquio 2020 - Fase de Grupos
Em um dos confrontos mais esperados da fase de grupos do basquete olímpico masculino, a Eslovênia dominou o jogo contra a Argentina e venceu por 118 a 100.
A facilidade do confronto acabou ocorrendo devido à uma atuação marcante de Luka Doncic, destaque do jogo com 48 pontos marcados, 11 rebotes e cinco assistências.
De todos os pontos marcados pela estrela do Dallas Mavericks no confronto desta segunda-feira (26), 17 foram no primeiro tempo.
Antes de Luka Doncic jogar, a seleção da Eslovênia nunca havia chegado aos Jogos Olímpicos. Depois desta estreia, a expectativa agora fica maior pela sequência da seleção no torneio.
A atuação de Doncic quase foi histórica, pois o esloveno chegou perto de bater o recorde de pontos feito por Oscar Schimdt em 1988, com 55pts.
Luka Doncic voltará a atuar pela Eslovênia na madrugada de quarta para quinta-feira contra a seleção do Japão no segundo jogo válido pela fase de grupos.
Estatísticas
Argentina
| TITULARES | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. GarinoF | — | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| L. ScolaF | — | 9-18 | 0-4 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| M. DeliaC | — | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| L. VildozaG | — | 3-8 | 0-3 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| F. CampazzoG | — | 7-16 | 3-10 | 4-5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
| BANCO | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| G. DeckF | — | 8-17 | 1-6 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 |
| J. VauletF | — | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| F. CaffaroC | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| L. BolmaroG | — | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| N. BrussinoG | — | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| N. LaprovittolaG | — | 2-4 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
Eslovênia
| TITULARES | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. CancarF | — | 5-12 | 1-5 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Z. DragicF | — | 2-7 | 1-3 | 2-5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| M. TobeyC | — | 5-8 | 0-2 | 1-1 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| L. DoncicG | — | 18-29 | 6-14 | 6-7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 48 |
| J. BlazicG | — | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| BANCO | MIN | FG | 3PT | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | PTS |
| G. HrovatF | — | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J. CebasekF | — | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. MuricF | — | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 |
| Z. DimecC | — | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| A. Nikolic | — | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| K. Prepelic | — | 6-8 | 4-6 | 6-7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 22 |
| L. Rupnik | — | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |

