Em mais uma noite, madrugada e manhã de boas disputas, as Olimpíadas de Inverno fecharam esta sexta-feira (11) com novas medalhas e uma competição história que agitou a noite.
Na despedida de Shaun White do halfpipe, o astro norte-americano acabou ficando na quarta colocação com 85.00 obtidos na segunda das três voltas. Depois de tentar arriscar tudo, acabou caindo logo na segunda manobra na tentativa final e foi bastante aplaudido no maior momento do dia.
Mas a competição foi tão emocionante que a vitória foi decidida apenas na última nota. Após decisão controversa dos jurados na segunda volta, Ayamu Hirano precisou encaixar duas voltas espetacular para conseguir 96pts e tirar a medalha de ouro do australiano Soctt James, que conquistou a prata com 92.50pts. O bronze ficou com Jan Scherrer, jovem promessa suíça, com 87.25pts.
Outro destaque ficou por conta da final dos 10000m do Ski de Velocidade pois o suíço Nills Van Der Poel conseguiu bater seu próprio recorde olímpico estabelecido nas Eliminatórias e conquistou o ouro com folga e recorde mundial, 14 segundos abaixo do holandês Patrick Roest, que ficou com a prata. O bronze ficou com Davide Ghiotto, da Itália.
Na final doa 1000m do Ski em Velocidade, o pódio foi decidido apenas na linha de chegada. Suzanne Schulting levou o ouro para a Holanda, Choi Minjeong conquistou a prata para a Coréia do Sul e Hanne Desmet levou o bronze para a Bélgica em uma das chegadas mais memoráveis destes Jogos.
No biatlo feminino 7.5km Sprint, vitória com folga da norueguesa Marte Olsbu Roeiseland. A suíça Elvira Oberg levou a medalha de prata e a italiana Dorothea Wierer ficou com o bronze.
Por fim, no Cross-Country Estilo Clássico Masculino 15km, o finlandês Ilvo Niskanen venceu com sobras. A prata ficou com o russo Alexander Bolshunov e a medalha de bronze ficou com o norueguês Johannes Hosflot Klaebo. O jovem brasileiro Manex Silva terminou na 90ª posição.
Nicole Rocha Silveira: Fazendo história para o esporte brasileiro, Nicole Silveira terminou a segunda bateria do skeleton feminino em 12º lugar. A continuação da prova será na manhã de sábado, a partir das 9h20 pelo horário de Brasília.
Olimpíadas de Inverno: Resultados do Dia
| HALFPIPE MASCULINO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ayumu Hirano | 96.00 |
| 2 | ![]() | Scott James | 92.50 |
| 3 | ![]() | Jan Scherrer | 87.25 |
| 4 | ![]() | Shaun White | 85.00 |
| 5 | ![]() | Taylor Gold | 81.75 |
| CROSS-COUNTRY 15KM MASCULINO ESTILO CLÁSSICO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iivo Niskanen | 37:54.8 |
| 2 | ![]() | Alexander Bolshunov | 38:18.0 |
| 3 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 38:32.3 |
| 4 | ![]() | Hans Christer Holund | 38:44.6 |
| 5 | ![]() | Alexey Chervotkin | 38:51.7 |
| SKI EM VELOCIDADE MASCULINO 10000M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nils Van Der Poel | 12:30.74 OR/WR |
| 2 | ![]() | Patrick Roest | 12:44.59 |
| 3 | ![]() | Davide Ghiotto | 12:45.98 |
| 4 | ![]() | Jorrit Bergsma | 12:48.94 |
| 5 | ![]() | Aleksandr Rumyantsev | 12:51.33 |
| SKI EM VELOCIDADE FEMININO 1000M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Suzanne Schulting | 1:28.391 |
| 2 | ![]() | Choi Minjeong | 1:28.443 |
| 3 | ![]() | Hanne Desmet | 1:28.928 |
| 4 | ![]() | Kristen Santos | 1:42.745 |
| 5 | ![]() | Xandra Velzeboer | 1:29.668 |
| BIATLO FEMININO SPRINT 7.5KM | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marte Olsbu Roeiseland | 20:44.3 |
| 2 | ![]() | Elvira Öberg | 21:15.2 |
| 3 | ![]() | Dorothea Wierer | 21:21.5 |
| 4 | ![]() | Lisa Theresa Hauser | 21:31.6 |
| 5 | ![]() | Ingrid Tandrevold | 21:44.5 |














