Brasileirão: Internacional segue com melhor campanha do returno; veja classificação
Colorado venceu o Grêmio e abriu vantagem na liderança do Brasileirão
Ricardo Duarte - Inter
Encerrando um jejum de 11 jogos sem vencer no Gre-Nal, o Inter triunfou sobre o rival e abriu uma vantagem importante na liderança do Brasileirão. Dessa forma, além de se manter no topo da tabela. o Colorado manteve a melhor campanha do returno da competição. Até o momento, o time de Abel Braga somou oito vitórias, três empates e foi derrotado duas vezes na segunda metade do campeonato.
Em contrapartida, o Botafogo também amarga a lanterna do segundo turno do Brasileirão. Nos 13 jogos disputados, o Alvinegro somou apenas uma vitória e foi derrotado em 12 oportunidades. Portanto, escapar do rebaixamento parece ser uma missão cada vez mais improvável para o Glorioso.
Veja abaixo a classificação completa do returno do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 14 | 11 | 69.23 |
| 2 | BRAGANTINO | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 64.10 |
| 3 | PALMEIRAS | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 58.97 |
| 4 | ATHLETICO-PR | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 58.97 |
| 5 | ATLÉTICO-MG | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | 61.11 |
| 6 | CEARÁ | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 53.85 |
| 7 | CORINTHIANS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 58.33 |
| 8 | SÃO PAULO | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 53.85 |
| 9 | GRÊMIO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 58.33 |
| 10 | FLAMENGO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 55.56 |
| 11 | ATLÉTICO-GO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 51.28 |
| 12 | FLUMINENSE | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 46.15 |
| 13 | GOIÁS | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 43.59 |
| 14 | SANTOS | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 41.67 |
| 15 | VASCO DA GAMA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 38.46 |
| 16 | SPORT | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | 28.21 |
| 17 | BAHIA | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 24 | -13 | 27.78 |
| 18 | FORTALEZA | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 25.64 |
| 19 | CORITIBA | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 19 | -8 | 20.51 |
| 20 | BOTAFOGO | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 8 | 25 | -17 | 7.69 |

