Flamengo vence e segue como melhor visitante do Brasileirão; veja classificação
Triunfo fora de casa foi essencial para manter o Flamengo na briga pelo título do campeonato
Alexandre Vidal/Flamengo
Em um jogo bastante agitado, o Flamengo conseguiu vencer o Grêmio, fora de casa, e alcançou a vice-liderança do Brasileirão. Dessa forma, o time de Rogério Ceni segue perseguindo o Internacional, clube com quem ainda possui confronto direto na tabela. Além disso, o Rubro-Negro conseguiu melhorar sua campanha como visitante na competição.
Agora, o Flamengo soma 30 pontos conquistados longe dos seus domínios. Ao todo, em 16 jogos, foram conquistadas nove vitórias, três empates e quatro derrotas sofridas. Portanto, o clube carioca é a equipe com melhores números na competição.
Veja abaixo a classificação completa. Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 62.50 |
| 2 | SÃO PAULO | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 21 | 6 | 54.17 |
| 3 | INTERNACIONAL | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 16 | 8 | 52.08 |
| 4 | CEARÁ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 45.83 |
| 5 | PALMEIRAS | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 45.83 |
| 6 | ATLÉTICO-GO | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 45.83 |
| 7 | CORINTHIANS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 19 | -4 | 39.58 |
| 8 | FLUMINENSE | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | 39.58 |
| 9 | GRÊMIO | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 0 | 39.58 |
| 10 | ATLÉTICO-MG | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 | 37.50 |
| 11 | SANTOS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 37.50 |
| 12 | ATHLETICO-PR | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 19 | -6 | 35.42 |
| 13 | BRAGANTINO | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | 33.33 |
| 14 | VASCO DA GAMA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 30 | -14 | 29.17 |
| 15 | GOIÁS | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 27.08 |
| 16 | CORITIBA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 27.08 |
| 17 | BOTAFOGO | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 27 | -13 | 25.00 |
| 18 | FORTALEZA | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | 22.92 |
| 19 | SPORT | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 20.83 |
| 20 | BAHIA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 20.83 |

