Em mais um dia emocionante, as Olimpíadas de Inverno conheceram nesta terça-feira (8) novos medalhistas em finais que tiveram destaque no Snowboarding.
Na final do Slalom Paralelo, Benjamin Karl levou a melhor entre os homens e garantiu a medalha de ouro para a Áustria. Tim Mastnak conseguiu a medalha de para para a Eslovênia e Victor Wild conquistou o bronze para o Comitê Olímpico Russo.
Na final feminina, Ester Ledecká conquistou o ouro para a República Tcheca. A Áustria levou a medalha de prata com Daniel Ulbing e a eslovena Glorija Kotnik ficou com a medalha de bronze.
Enquanto isso, o Cross-Country também viveu dias de novas finais: No Spirt Freestyle, Johannes Hosflot Klaebo levou a medalha de ouro em disputa duríssima contra o italiano Federico Pellegrino. O bronze ficou com o ursso Alexander Terentev.
Na competição feminina, a vitória foi da sueca Joanna Sunding com muita folga. A medalha de prata foi disputadíssima, mas Maja Dahiqvist fez a dobradinha sueca e bate a norte-americana Jessie Diggins.
No biatlo, Quentin Fillon Mallet venceu os 20km individuais com o tempo de 48min47seg. Anton Smolski ficou com a prata história para Belarus e Johannes Bo, da Noruega, completou o pódio.
Por fim, o curling viveu seu dia decisivo na competição mista. Na disputa pelo bronze, a Suécia venceu a Grã-Bretanha por 9 a 3. E na disputa pelo ouro, a Itália superou a Noruega por 8 a 5 e confirmou o favoritismo.
Nathan Chen: No entanto, cabe ressaltar também o feito histórico do norte-americano Nathan Chen, com recorde mundial nas eliminatórias do programa curto da Patinação Artística com 113.97
Olimpíadas de Inverno: Medalhistas do dia 4
SLALOM GIGANTE
| MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Karl | |
| 2 | ![]() | Tim Mastnak | |
| 3 | ![]() | Victor Wild | |
| 4 | ![]() | Roland Fischnaller | |
| 5 | ![]() | Lee Sang-Ho | |
| FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ester Ledecká | |
| 2 | ![]() | Daniela Ulbing | |
| 3 | ![]() | Glorija Kotnik | |
| 4 | ![]() | Michelle Dekker | |
| 5 | ![]() | Ramona Hofmeister | |
| CROSS-COUNTRY FREESTYLE MASCULINO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | 2:58.06 |
| 2 | ![]() | Federico Pellegrino | 2:58.32 |
| 3 | ![]() | Alexander Terentev | 2:59.37 |
| 4 | ![]() | Joni Mäki | 3:00.18 |
| 5 | ![]() | Artem Maltsev | 3:01.65 |
| CROSS-COUNTRY FREESTYLE FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonna Sundling | 3:09.68 |
| 2 | ![]() | Maja Dahlqvist | 3:12.56 |
| 3 | ![]() | Jessie Diggins | 3:12.84 |
| 4 | ![]() | Rosie Brennan | 3:14.17 |
| 5 | ![]() | Nadine Fähndrich | 3:16.89 |
| SKI EM VELOCIDADE 1500M | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kjeld Nuis | 1:43.21 OR |
| 2 | ![]() | Thomas Krol | 1:43.55 |
| 3 | ![]() | Kim Min-Seok | 1:44.24 |
| 4 | ![]() | Peder Kongshaug | 1:44.39 |
| 5 | ![]() | Connor Howe | 1:44.86 |
| BIATLO MASCULINO 20KM INDIVIDUAL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | 48:47.4 |
| 2 | ![]() | Anton Smolski | 49:02.2 |
| 3 | ![]() | Johannes Bø | 49:18.5 |
| 4 | ![]() | Maxim Tsvetkov | 49:22.3 |
| 5 | ![]() | Scott Gow | 49:53.0 |
| CURLING MISTO – FINAL | |||
|---|---|---|---|
ITÁLIA | 8 | ||
NORUEGA | 5 | ||
| CURLING MISTO – DISPUTA DO 3º LUGAR | |||
|---|---|---|---|
SUÉCIA | 9 | ||
GRÃ-BRETANHA | 3 | ||
















GRÃ-BRETANHA 
