As Olimpíadas de Inverno tiveram seu início neste sábado (5) com algumas medalhas importantes sendo distribuídas em Pequim.
O maior destaque foi a medalha de ouro da holandesa Irene Schouten no ski em velocidade com recorde olímpico. No revezamento 2000M mistos, a China levou a melhor sobre a Itália e conquistou sua primeira medalha nas Olimpíadas de Inverno “em casa”.
No revezamento 4x6km do biatlo, a medalha de ouro ficou com a Noruega, com a França e o Comitê Olímpico Russo completando o pódio. Por fim, no salto em ski, Ursa Bogataj confirmou o favoritismo e levou o ouro para a Eslovênia.
Olimpíadas de Inverno – Medalhistas do Dia 1
Cross-Country
| SKIATHLON FEMININO 2×7 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Therese Johaug | 44:13.7 |
| 2 | ![]() | Natalia Nepryaeva | 44:43.9 |
| 3 | ![]() | Teresa Stadlober | 44:44.2 |
| 4 | ![]() | Kerttu Niskanen | 44:49.8 |
| 5 | ![]() | Frida Karlsson | 44:56.2 |
Ski em velocidade
| 3000M FEMININO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Irene Schouten | 3:56.93 OR |
| 2 | ![]() | Francesca Lollobrigida | 3:58.06 |
| 3 | ![]() | Isabelle Weidemann | 3:58.64 |
| 4 | ![]() | Martina Sáblíková | 4:00.34 |
| 5 | ![]() | Ragne Wiklund | 4:01.44 |
Ski em velocidade curto
| 2000M MISTOS – REVEZAMENTO | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zhang Yuting, Ren Ziwei, Qu Chunyu, Wu Dajing, Fan Kexin | 2:37.348 |
| 2 | ![]() | Pietro Sighel, Martina Valcepina, Yuri Confortola, Arianna Fontana, Andrea Cassinelli, Arianna Valcepina | 2:36.895 |
| 3 | ![]() | Petra Jászapáti, Shaoang Liu, John-Henry Krueger, Zsofia Konya, Shaolin Sandor Liu | 2:38.052 |
| 4 | ![]() | Jens Van ‘T Wout, Suzanne Schulting, Sjinkie Knegt, Xandra Velzeboer, Itzhak De Laat, Selma Poutsma | 2:36.437 |
| 5 | ![]() | Olga Tikhonova, Adil Galiakhmetov, Denis Nikisha, Yana Khan, Abzal Azhgaliyev | 2:42.575 |
Biatlo
| REVEZAMENTO 4x6km | |||
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Johannes Bø, Marte Olsbu, Tarjei Bø, Tiril Eckhoff | 1:06:45.6 |
| 2 | FRA | Anais Chevalier, Quentin Fillon Maillet, Julia Simon, Emilien Jacquelin | +0.9 |
| 3 | ROC | Ulyana Kaysheva, Eduard Latypov, Alexandr Loginov, Kristina Reztsova | +1.5 |
| 4 | SWE | Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg, Martin Ponsiluoma, Elvira Öberg | +41.0 |
| 5 | GER | Benedikt Doll, Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Philipp Nawrath | +1:05.5 |
Salto em Ski
| FEMININO INDIVIDUAL – NORMAL HILL | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ursa Bogataj | 239.0 |
| 2 | ![]() | Katharina Althaus | 236.8 |
| 3 | ![]() | Nika Kriznar | 232.0 |
| 4 | ![]() | Sara Takanashi | 224.1 |
| 5 | ![]() | Ema Klinec | 215.4 |
Outros resultados
Curling Misto
| EUA | 6 | ||
| CHINA | 2 | ||
| GRÃ-BRETANHA | 8 | ||
| REPÚBLICA THCECA | 3 | ||
| CANADÁ | 7 | ||
| EUA | 2 | ||
| SUÍÇA | 11 | ||
| REP.THECA | 3 | ||
| NORUEGA | 9 | ||
| CHINA | 6 | ||
| ITÁLIA | 7 | ||
| GRÃ-BRETANHA | 5 | ||
HÓQUEI
| JAPÃO | 6 | ||
| DINAMARCA | 2 | ||
| REPÚBLICA THECA | 3 | ||
| SUÉCIA | 1 | ||
| COMITÊ OLÍMPICO RUSSO | 0 | ||
| EUA | 2 | ||












FRA
GER


