Em pleno Santiago Bernabéu lotado, o Real Madrid conquistou neste sábado (30) seu 35º título de La Liga com vitória contra o Espanyol por 4 a 0. Rodrygo deu show com dois gols e Karim Benzema fechou a goleada com participação de Vinícius Júnior.
O agora maior campeão do futebol espanhol possui 35 títulos de La Liga na galeria de troféus, uma importante vantagem marca de nove títulos a mais que o Barcelona.
No entanto, o clube merengue buscou apenas agora o empate contra o seu maior rival na contagem total de títulos, considerando campeonatos/torneios nacionais e internacionais.
A contagem do Barcelona acaba sendo “inflacionada” devido à quantidade de títulos da Copa do Rei, onde o Barça possui 31 triunfos contra 19 troféus do Real Madrid.
Cabe ressaltar que esta contagem considera todos os títulos de competições nacionais, internacionais e mundiais consideradas oficiais e chanceladas pela FIFA.
Veja o comparativo de títulos entre Real Madrid e Barcelona
| RMA | BAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Liga | 35 | 26 | |||||||||
| Copa do Rei | 19 | 31 | |||||||||
| Copa Eva Duarte | 1 | 3 | |||||||||
| Supercopa da Espanha | 12 | 13 | |||||||||
| Copa da Liga Espanhola | 1 | 2 |
| RMA | BAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions League / Copa da Europa | 13 | 5 | |||||||||
| Copa dos Campeões da Copa da UEFA | 0 | 4 | |||||||||
| UEFA Europa League / Copa da UEFA | 2 | 0 | |||||||||
| Supercopa da UEFA | 4 | 5 | |||||||||
| Copa Intercidades da UEFA | 0 | 3 |
| RMA | BAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mundial de Clubes da FIFA | 4 | 3 | |||||||||
| Copa Intercontinental de Futebol | 3 | 0 | |||||||||
| Copa Iberoamericana | 1 | 0 | |||||||||
| Copa Latina | 2 | 2 | |||||||||

