O Sport segue na briga contra o rebaixamento nas rodadas finais do Brasileirão e precisará fazer contas para tentar escapar do Z-4, tendo que torcer para alguns resultados.
Nesta terça-feira (23), Atlético-GO x Juventude e Grêmio x Flamengo agitam a noite com jogos atrasados no Campeonato Brasileiro, em duelos que interferem diretamente na parte de baixo da tabela.
Atlético-GO e Juventude farão um confronto direto com jogo entre o 15º e o 16º colocados. Na ocasião, o melhor resultado para a equipe pernambucana seria a derrota do Juventude para que o rival mantenha os 39 pontos.
Depois, será a vez do torcedor do Sport torcer por uma derrota o Grêmio para conseguir sonhar com a possibilidade de ultrapassar os gremistas na próxima rodada. Os comandados de Vagner Mancini estão com 35 pontos, em 18º lugar.
O duelo com o Grêmio substituiu a partida que seria disputada do Flamengo justamente contra o Sport, que será disputada apenas no dia 3 de dezembro, apesar dos protestos da diretoria em relação à data.
No próximo sábado (26), o Sport volta a campo para enfrentar o São Paulo, em jogo antecipado da 36ª rodada do Brasileirão.
De olho no Sport: Veja a tabela do Brasileirão
| POS | TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 53 | 22 | 31 | 74 | |
| 2 | Flamengo | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 64 | 29 | 35 | 66 | |
| 3 | Palmeiras | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 40 | 12 | 56 | |
| 4 | Corinthians | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 37 | 32 | 5 | 51 | |
| 5 | Fortaleza | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | 41 | 0 | 50 | |
| 6 | Bragantino | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 50 | 40 | 10 | 50 | |
| 7 | Fluminense | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 33 | 34 | -1 | 47 | |
| 8 | Internacional | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 37 | 5 | 46 | |
| 9 | Ceará | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 36 | 34 | 2 | 45 | |
| 10 | América-MG | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 36 | -1 | 44 | |
| 11 | Cuiabá | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 31 | 32 | -1 | 42 | |
| 12 | Santos | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | -8 | 41 | |
| 13 | Athletico-PR | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 39 | 43 | -4 | 41 | |
| 14 | São Paulo | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 26 | 33 | -7 | 41 | |
| 15 | Atletico-GO | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 25 | 33 | -8 | 40 | |
| 16 | Juventude | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 39 | -7 | 39 | |
| 17 | Bahia | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 43 | -10 | 37 | |
| 18 | Grêmio | 35 | 33 | 10 | 5 | 18 | 33 | 42 | -9 | 35 | |
| 19 | Sport | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 21 | 33 | -12 | 32 | |
| 20 | Chapecoense | 15 | 34 | 1 | 12 | 21 | 27 | 59 | -32 | 14 |
LEIA TAMBÉM
Jornal espanhol destaca Artur, do Red Bull Bragantino, e chama jogador de “Novo Ronaldinho“
Ronaldinho Gaúcho revela sonho que não conquistou na carreira
Ronaldinho Gaúcho publica foto de bastidores com Messi e web vai à loucura
Cabem no seu time? Copete, Régis e mais: os maiores garçons da Série B
Libertadores: Abel conta estratégia do Palmeiras contra o Atlético-MG
Alvo de Corinthians, Palmeiras e Santos, Nikão se manifesta sobre futuro
Brasileirão Série A 2021: confira a tabela completa do campeonato
Brasileirão Série B 2021: confira a tabela completa do campeonato

