Com uma ótima atuação, o Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 0 e chegou aos 51 pontos no Brasileirão. Dessa forma, além de vencer o rival no Dérbi, o time de Abel Ferreira assumiu a liderança do returno do campeonato. Em 11 jogos, o Verdão somou sete vitórias, empatou duas partidas e saiu de campo derrotado duas vezes, alcançando 23 pontos.
Também triunfando na rodada, Atlético-MG e Internacional vêm logo atrás. Com 21 pontos, ambos os times seguem na caça ao São Paulo na classificação geral. Com a queda de rendimento nos últimos jogos, o Tricolor Paulista, ainda líder da competição levando em conta dos dois turnos, pode perder o primeiro lugar em breve.
Na parte de baixo, o Botafogo amarga a lanterna geral e também do returno. Portanto, se quiser escapar da Série B, o Glorioso vai precisar de uma reação histórica na reta final do campeonato.
Sendo assim, veja abaixo a classificação completa do returno do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 69.70 |
| 2 | ATLÉTICO-MG | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 70.00 |
| 3 | INTERNACIONAL | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 63.64 |
| 4 | SÃO PAULO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 60.61 |
| 5 | ATHLETICO-PR | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 60.61 |
| 6 | GRÊMIO | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 66.67 |
| 7 | CORINTHIANS | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 60.00 |
| 8 | FLAMENGO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 | 56.67 |
| 9 | BRAGANTINO | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 51.52 |
| 10 | CEARÁ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 48.48 |
| 11 | SANTOS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 50.00 |
| 12 | GOIÁS | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 42.42 |
| 13 | FLUMINENSE | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 42.42 |
| 14 | ATLÉTICO-GO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | -1 | 42.42 |
| 15 | VASCO DA GAMA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 36.36 |
| 16 | SPORT | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 12 | -7 | 24.24 |
| 17 | BAHIA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 23.33 |
| 18 | FORTALEZA | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 21.21 |
| 19 | CORITIBA | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | 18.18 |
| 20 | BOTAFOGO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 20 | -13 | 9.09 |

