Home Futebol Brasileirão: veja a classificação do returno após o fim da 37ª rodada

Brasileirão: veja a classificação do returno após o fim da 37ª rodada

Disputa pelo título do Brasileirão promete agitar a última rodada do campeonato

Bruno Romão
26 anos, jornalista formado pela Universidade Estadual da Paraíba, amante da escrita, natural de Campina Grande e um completo apaixonado por futebol. Contato: [email protected]

Com a vitória sobre o Internacional, o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão e ficou em vantagem para conquistar o título do campeonato. Além disso, os três pontos garantiram, até o momento, a melhor campanha do returno para o Rubro-Negro. Isso porque o clube carioca, em 18 jogos, alcançou 36 pontos (11 vitórias, três empates e quatro derrotas).

PUBLICIDADE

Mesmo com a vitória sobre o São Paulo, o Botafogo segue como o pior time do segundo turno da competição. Em 18 partidas, o Alvinegro alcançou apenas sete pontos e vai encerrar a atual temporada como lanterna geral.

Veja abaixo a classificação do returno do Brasileirão. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.

N TIMES PG J V E D GF GC S R
1 FLAMENGO 36 18 11 3 4 34 21 13 66.67
2 INTERNACIONAL 34 18 10 4 4 31 19 12 62.96
3 ATLÉTICO-MG 33 18 9 6 3 31 20 11 61.11
4 ATHLETICO-PR 31 18 9 4 5 21 16 5 57.41
5 BRAGANTINO 31 18 8 7 3 27 14 13 57.41
6 PALMEIRAS 29 18 8 5 5 25 14 11 53.70
7 FLUMINENSE 29 18 8 5 5 24 21 3 53.70
8 GRÊMIO 29 18 7 8 3 30 21 9 53.70
9 CORINTHIANS 26 18 7 5 6 23 19 4 48.15
10 SÃO PAULO 26 18 7 5 6 25 25 0 48.15
11 CEARÁ 25 18 7 4 7 28 23 5 46.30
12 GOIÁS 25 18 7 4 7 18 24 -6 46.30
13 ATLÉTICO-GO 25 18 6 7 5 20 19 1 46.30
14 SANTOS 24 18 6 6 6 25 26 -1 44.44
15 BAHIA 19 18 5 4 9 21 30 -9 35.19
16 SPORT 18 18 5 3 10 12 22 -10 33.33
17 VASCO DA GAMA 17 18 4 5 9 13 28 -15 31.48
18 FORTALEZA 16 18 4 4 10 17 28 -11 29.63
19 CORITIBA 12 18 2 6 10 14 27 -13 22.22
20 BOTAFOGO 7 18 2 1 15 12 34 -22 12.96

LEIA MAIS

PUBLICIDADE