Com uma ótima atuação no Morumbi, o ssificaç goleou o São Paulo por 5 a 1 e assumiu a liderança do Brasileirão. Além disso, o time de Abel Braga também é o clube com melhor campanha no segundo turno do campeonato. Isso porque o Colorado chegou aos 24 pontos somados na metade final da competição, com sete vitórias, três empates e duas derrotas.
Derrotado pelo Flamengo, o Palmeiras perdeu o posto e está na vice-liderança da segunda parte do Brasileirão. Já o Bragantino, que atropelou o Vasco por 4 a 1, também vive um ótimo momento, e fechou a 31ª rodada como a terceira melhor campanha do returno. Em contrapartida, o Botafogo, que sofreu mais um revés, desta vez para o Atlético-GO, amarga o pior desempenho da segunda metade do campeonato, e a lanterna geral na tabela.
Veja abaixo a classificação completa. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
| N | TIMES | PG | J | V | E | D | GF | GC | S | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66.67 |
| 2 | PALMEIRAS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 63.89 |
| 3 | BRAGANTINO | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 10 | 61.11 |
| 4 | ATLÉTICO-MG | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 66.67 |
| 5 | CORINTHIANS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 63.64 |
| 6 | GRÊMIO | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 16 | 7 | 9 | 63.64 |
| 7 | FLAMENGO | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 60.61 |
| 8 | ATHLETICO-PR | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 55.56 |
| 9 | SÃO PAULO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 55.56 |
| 10 | CEARÁ | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 50.00 |
| 11 | ATLÉTICO-GO | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 47.22 |
| 12 | SANTOS | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 45.45 |
| 13 | FLUMINENSE | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 41.67 |
| 14 | GOIÁS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 38.89 |
| 15 | VASCO DA GAMA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 33.33 |
| 16 | BAHIA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 30.30 |
| 17 | FORTALEZA | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 27.78 |
| 18 | SPORT | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | -10 | 22.22 |
| 19 | CORITIBA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 19.44 |
| 20 | BOTAFOGO | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 23 | -15 | 8.33 |

