A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (17) o ranking atualizado dos clubes para a temporada 2022 com alterações entre os três primeiros.
O River Plate segue na liderança com 10.275,2 pontos, mas o Palmeiras assumiu a vice-liderança após ter conquistado duas edições da Libertadores em um mesmo ano, com as conquistas das edições de 2020 e 2021.
Enquanto isso, o Flamengo acabou deixando o Top 3 e foi ultrapassado pelo Boca Juniors, caindo para a 4ª colocação. Fechando a lista dos cinco primeiros do ranking geral surge o Grêmio. rebaixado para a Série B do Brasileirão.
O Santos é a última equipe brasileira que aparece entre os 10 primeiros com 4.517 pontos acumulados. Outras equipes brasileiras como Atlético-MG, Athletico Paranaense, São Paulo, Internacional, Cruzeiro, Corinthians e Fluminense surgem entre os 50 primeiros, além de Botafogo (campeão da Série B em 2021) e Chapecoense.
A próxima Conmebol Libertadores será iniciada no inicio de fevereiro com a disputa da fase prévia, com as presenças de Fluminense e América-MG a partir da segunda rodada.
Veja o ranking atualizado da Conmebol
| POS | TIME | PTS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 10.275 | |||||||||
| 2 | Palmeiras | 8.503 | |||||||||
| 3 | Boca Juniors | 8.272 | |||||||||
| 4 | Flamengo | 6.666 | |||||||||
| 5 | Grêmio | 6.571 | |||||||||
| 6 | Nacional | 5.506 | |||||||||
| 7 | Peñarol | 5.176 | |||||||||
| 8 | Santos | 4.517 | |||||||||
| 9 | Atlético Nacional | 4.372 | |||||||||
| 10 | Independiente | 4.295 | |||||||||
| 11 | Atlético-MG | 4.135 | |||||||||
| 12 | Athletico | 4.043 | |||||||||
| 13 | São Paulo | 4.038 | |||||||||
| 17 | Internacional | 3.438 | |||||||||
| 23 | Cruzeiro | 2.930 | |||||||||
| 29 | Corinthians | 2.526 | |||||||||
| 30 | Fluminense | 2.389 | |||||||||
| 45 | Red Bull Bragantino | 1.176 | |||||||||
| 50 | Botafogo | 983 | |||||||||
| 53 | Chapecoense | 944 |
LEIA MAIS:
Libertadores: Corinthians 1 x 0 Vasco; Relembre o jogo que eternizou Paulinho na história do Timão
Palmeiras toma decisão importante para departamento de futebol após título da Libertadores
Fluminense não para em Felipe Melo e pode contratar mais sete medalhões; veja lista
Palmeiras mira contratação de atacante uruguaio que foi carrasco do Corinthians

